全國咨詢熱線
15751556000
造型黑松價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
造型黑松 | 28-30 | 350-650 | 450-650 | 30-32 | 棵 | 45,000.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | 25-26 | 350-550 | 320-600 | 27-28 | 棵 | 36,000.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | 22-24 | 400-500 | 320-550 | 25-26 | 棵 | 20,000.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | 20-22 | 400-500 | 300-550 | 22-24 | 棵 | 16,000.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | 18-20 | 400-500 | 300-500 | 20-22 | 棵 | 12,000.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | 16-18 | 300-450 | 300-450 | 18-20 | 棵 | 10,000.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | 15-16 | 250-380 | 250-400 | 16-18 | 棵 | 7,500.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | 13-14 | 220-280 | 250-350 | 15-16 | 棵 | 5,000.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | 12-13 | 200-250 | 250-300 | 14-15 | 棵 | 3,500.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | 10-12 | 200-220 | 180-220 | 12-14 | 棵 | 2,000.00 | 造型油松造型黑松造型迎客松造型西岳松-公分造型油松造型黑松造 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | 山東萊蕪國山景松園林(山東萊蕪) | 2021-7-19 | |
造型黑松 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | - | - | - | 12 | 棵 | 7,000.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | - | - | - | 15 | 棵 | 10,000.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | - | - | - | 18 | 棵 | 16,000.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | 10 | 2-1.5 | 2 | 15 | 棵 | 1,300.00 | 萊蕪市汶之源景園(山東萊蕪) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | 13 | 2.5 | 2.5 | 16 | 棵 | 2,300.00 | 萊蕪市汶之源景園(山東萊蕪) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | 15 | 3.5 | 3 | 18 | 棵 | 3,500.00 | 萊蕪市汶之源景園(山東萊蕪) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | 18 | 4 | 3.5 | 20 | 棵 | 4,500.00 | 萊蕪市汶之源景園(山東萊蕪) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | 20 | 5 | 4 | 23 | 棵 | 6,000.00 | 萊蕪市汶之源景園(山東萊蕪) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | 22 | 4.5 | 3.5 | 25 | 棵 | 6,500.00 | 萊蕪市汶之源景園(山東萊蕪) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | 25 | 5 | 4 | 30 | 棵 | 12,000.00 | 萊蕪市汶之源景園(山東萊蕪) | 2021-7-11 | |
造型黑松 | - | 200 | - | - | 棵 | 800.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2021-7-19 | |
造型黑松 | - | 150 | - | - | 棵 | 260.00 | 宿遷潤之源園林綠化工程有限公司..(江蘇宿遷) | 2021-7-19 | |
造型黑松 | - | 200-220 | 150 | 8-9 | 棵 | 2,800.00 | 湖南長沙縣富興苗圃(湖南長沙) | 2021-7-18 | |
造型黑松 | - | 300-350 | 200 | 18-20 | 棵 | 86,000.00 | 湖南長沙縣富興苗圃(湖南長沙) | 2021-7-18 | |
造型黑松 | - | 450-550 | 200-300 | 25-30 | 棵 | 380,000.00 | 造型黑松,日本黑松 | 湖南長沙縣富興苗圃(湖南長沙) | 2021-7-18 |
造型黑松 | - | 200-350 | 200 | 10-12 | 棵 | 3,800.00 | 湖南長沙縣富興苗圃(湖南長沙) | 2021-6-24 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 38,000.00 | 苗 現(xiàn)貨 | 湖南長沙縣富興苗圃(湖南長沙) | 2021-6-9 |
造型黑松 | - | 150-180 | - | 5-6 | 棵 | 1,000.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | - | 180-220 | - | 6-10 | 棵 | 1,500.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | - | 220-250 | - | 8-12 | 棵 | 200.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | - | 260-280 | - | 15-18 | 棵 | 3,000.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | - | 250-260 | - | 12-15 | 棵 | 2,600.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | - | 280-300 | - | 18-20 | 棵 | 4,000.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | - | 300-330 | - | 20-22 | 棵 | 5,000.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | - | 330-350 | - | 22-26 | 棵 | 8,000.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | - | 350-400 | - | 26-30 | 棵 | 10,000.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | - | 400-500 | - | 30-50 | 棵 | 20,000.00 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 | |
造型黑松 | 0-0 | - | - | 10-15 | 棵 | 4,000.00 | 盾微肥厚橫脊顯著鱗臍微凹有短刺種子倒卵狀橢圓形長-毫-.毫米 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 |
造型黑松 | 0-0 | - | - | 15-20 | 棵 | 8,000.00 | 盾微肥厚橫脊顯著鱗臍微凹有短刺種子倒卵狀橢圓形長-毫-.毫米 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 |
造型黑松 | 0-0 | - | - | 20-23 | 棵 | 15,000.00 | 盾微肥厚橫脊顯著鱗臍微凹有短刺種子倒卵狀橢圓形長-毫-.毫米 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 |
造型黑松 | 0-0 | - | - | 23-26 | 棵 | 18,000.00 | 盾微肥厚橫脊顯著鱗臍微凹有短刺種子倒卵狀橢圓形長-毫-.毫米 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 |
造型黑松 | 0-0 | - | - | 26-30 | 棵 | 26,000.00 | 盾微肥厚橫脊顯著鱗臍微凹有短刺種子倒卵狀橢圓形長-毫-.毫米 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 |
造型黑松 | 0-0 | - | - | 30-35 | 棵 | 40,000.00 | 盾微肥厚橫脊顯著鱗臍微凹有短刺種子倒卵狀橢圓形長-毫-.毫米 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 |
造型黑松 | 0-0 | - | - | 35-38 | 棵 | 45,000.00 | 盾微肥厚橫脊顯著鱗臍微凹有短刺種子倒卵狀橢圓形長-毫-.毫米 | 山東泰安開發(fā)區(qū)藝佳苗木中心(山東泰安) | 2021-7-12 |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 160.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 240.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 400.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 650.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 1,200.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 800.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 2,000.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 4,000.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 13,000.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 35,000.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 160.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 240.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 350.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 600.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 1,200.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 800.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 2,000.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 3,500.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 13,000.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 35,000.00 | 江蘇沭陽語茜苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 280.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 400.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 600.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 850.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 1,100.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 2,800.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 2,000.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 4,500.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 25,000.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | - | - | - | - | 斤 | 35,000.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 180.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 260.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 350.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 600.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 850.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 2,200.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 1,100.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 4,500.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 13,000.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松苗木 | - | - | - | - | 斤 | 35,000.00 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2021-7-16 | |
造型黑松 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,650.00 | 江蘇南京苗木批發(fā)5-20公分黑松苗木;黑松樹不僅是盆栽 | 南京湯泉泉東苗圃(江蘇南京) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 100,000.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松1506417 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 30,000.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松1506417 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 18,000.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松1506417 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 10,000.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松1506417 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 8,000.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松1506417 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 6,500.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松1506417 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 4,800.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松1506417 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 2,000.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松1506417 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 3,500.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松1506417 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 株 | 1,600.00 | 泰安造型油松,各種規(guī)格造型油松、造型黑松15064176 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 90,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 85,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 80,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 72,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 70,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 65,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 62,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 60,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 50,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 55,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 30,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 28,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 20,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 16,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 12,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 10,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 9,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 8,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 5,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 6,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 5,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 4,500.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 4,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 2,400.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 800.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | - | - | - | 棵 | 900.00 | 泰山造型油松造型黑松15064176477 | 泰安開發(fā)區(qū)龍翔苗木園藝場(chǎng)(山東泰安) | 2021-7-19 |
造型黑松 | - | 150-300 | 200-400 | 10 | 棵 | 1,000.00 | 土丘包裝 | 山東泰安市泰山區(qū)綠恒園林苗木基..(山東泰安) | 2017-8-17 |
造型黑松 | 12 | 300 | 300 | 15 | 棵 | 1,800.00 | 山東泰安市泰山區(qū)綠恒園林苗木基..(山東泰安) | 2017-8-17 | |
迎客松造型黑松 | 15-15 | - | - | - | 棵 | 3,700.00 | 臨沂萬盛苗木培育基地(山東臨沂) | 2021-7-11 | |
迎客松造型黑松 | 20-20 | - | - | - | 棵 | 6,500.00 | 臨沂萬盛苗木培育基地(山東臨沂) | 2021-7-11 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/71284.html。