全國(guó)咨詢熱線
15751556000
雞爪槭網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
雞爪槭 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 江西遠(yuǎn)泉實(shí)業(yè)團(tuán)體公司(江西上饒)18270370885 | 2013-2-22 | |
雞爪槭 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 江西遠(yuǎn)泉實(shí)業(yè)團(tuán)體公司(江西上饒)18270370885 | 2013-2-22 | |
雞爪槭種子 | - | - | - | - | 斤 | 180.00 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭種子 | - | - | - | - | 斤 | 180.00 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭種子 | - | - | - | - | 斤 | 200.00 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭種子 | - | - | - | - | 斤 | 220.00 | 天下郵寄 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 |
雞爪槭種子 | - | - | - | - | 斤 | 180.00 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.80 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.50 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 100-130 | - | - | 棵 | 1.50 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 1.20 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 一年生小苗 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 |
雞爪槭小苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 1.00 | 一年生小苗 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 |
雞爪槭小苗 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 2.50 | 一年生小苗 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 |
雞爪槭小苗 | - | 20-40 | - | - | 棵 | 0.40 | 一年生小苗 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 |
雞爪槭小苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 2.00 | 一年生小苗 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 |
雞爪槭小苗 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 1.40 | 一年生小苗 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 |
雞爪槭小苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 1.20 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.50 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 1.20 | 一年生小苗 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 |
雞爪槭小苗 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.90 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.70 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭小苗 | - | 100-130 | - | - | 棵 | 1.50 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.50 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.60 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.70 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 0.80 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭 | - | 70-90 | - | - | 棵 | 1.00 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 1.20 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 1.50 | 九江縣森淼種苗站(江西九江)15949583083 | 2013-2-22 | |
雞爪槭 | - | - | - | - | 棵 | 160.00 | 江西陽(yáng)光林場(chǎng)種苗中心(江西九江)18970286388 | 2013-2-21 | |
雞爪槭 | 5 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 德安新興苗木基地(江西九江)15879202977 | 2013-2-18 | |
雞爪槭 | 2 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 德安新興苗木基地(江西九江)15879202977 | 2013-2-18 | |
雞爪槭 | 8 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 德安新興苗木基地(江西九江)15879202977 | 2013-2-18 | |
雞爪槭 | 4 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 德安新興苗木基地(江西九江)15879202977 | 2013-2-18 | |
雞爪槭 | 6 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 德安新興苗木基地(江西九江)15879202977 | 2013-2-18 | |
大葉雞爪槭 | - | - | - | - | 斤 | 80.00 | 江西九江市園霞林業(yè)種苗站(江西九江)13979210646 | 2013-2-17 | |
小葉雞爪槭 | - | - | - | - | 斤 | 230.00 | 江西九江市園霞林業(yè)種苗站(江西九江)13979210646 | 2013-2-17 | |
小葉雞爪槭 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.50 | 江西九江市園霞林業(yè)種苗站(江西九江)13979210646 | 2013-2-17 | |
小葉雞爪槭 | 3 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 江西九江市園霞林業(yè)種苗站(江西九江)13979210646 | 2013-2-17 | |
大葉雞爪槭 | 5 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 江西九江市園霞林業(yè)種苗站(江西九江)13979210646 | 2013-2-17 | |
大葉雞爪槭 | 5 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 饒樹(shù)生(個(gè)體經(jīng)營(yíng))(江西九江)15179286686 | 2013-2-17 | |
大葉雞爪槭 | - | - | - | - | 千克 | 160.00 | 饒樹(shù)生(個(gè)體經(jīng)營(yíng))(江西九江)15179286686 | 2013-2-17 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 350.00 | 九江田林綠化種苗經(jīng)營(yíng)站(江西九江)18370278806 | 2013-2-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 80.00 | 九江田林綠化種苗經(jīng)營(yíng)站(江西九江)18370278806 | 2013-2-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 32.00 | 九江田林綠化種苗經(jīng)營(yíng)站(江西九江)18370278806 | 2013-2-15 | |
雞爪槭小苗 | - | 60-100 | - | - | 棵 | 1.00 | 18370278806 | 九江田林綠化種苗經(jīng)營(yíng)站(江西九江)18370278806 | 2013-2-15 |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 750.00 | 九江田林綠化種苗經(jīng)營(yíng)站(江西九江)18370278806 | 2013-2-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | - | 斤 | 230.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 45.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 320.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,300.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 750.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 1,000.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 1.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 1.70 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 280.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.90 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 1.50 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.00 | 1萬(wàn)棵 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,200.00 | 九江香桂花園(江西九江)13870277938 | 2013-2-14 | |
雞爪槭 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.80 | 江西陽(yáng)光林場(chǎng)種苗中心(江西九江)18970286388 | 2013-1-30 | |
雞爪槭 | - | - | - | - | 斤 | 180.00 | 江西陽(yáng)光林場(chǎng)種苗中心(江西九江)18970286388 | 2013-1-30 | |
雞爪槭小苗 | 0-0 | 50-100 | 10-20 | .5-2 | 棵 | 0.90 | 江西陽(yáng)光林場(chǎng)種苗中心(江西九江)18970286388 | 2013-1-27 | |
雞爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 45.00 | 江西省九江縣江南苗木基地(江西九江)13879292090 | 2013-1-19 | |
雞爪槭 | - | - | - | - | 斤 | 130.00 | 江西九江向陽(yáng)林木種苗互助社(江西九江)13007275958 | 2013-1-15 | |
雞爪槭 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 九江田林綠化種苗經(jīng)營(yíng)站(江西九江)18370278806 | 2013-1-4 | |
雞爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 180.00 | 江西省九江縣江南苗木基地(江西九江)13879292090 | 2013-1-1 | |
雞爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | 江西省九江縣江南苗木基地(江西九江)13879292090 | 2013-1-1 | |
雞爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 600.00 | 江西省九江縣江南苗木基地(江西九江)13879292090 | 2013-1-1 | |
雞爪槭 | - | 50-60 | - | - | 棵 | 1.00 | 1年苗 | 江西省九江縣江南苗木基地(江西九江)13879292090 | 2013-1-1 |
雞爪槭 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.50 | 江西九江向陽(yáng)林木種苗互助社(江西九江)13007275958 | 2012-12-9 | |
雞爪槭 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.00 | 江西九江向陽(yáng)林木種苗互助社(江西九江)13007275958 | 2012-12-9 | |
雞爪槭 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 1.50 | 江西九江林木種苗中心(江西九江)15170922709 | 2012-12-7 | |
雞爪槭 | - | - | - | - | 斤 | 250.00 | 江西九江林木種苗中心(江西九江)15170922709 | 2012-12-7 | |
雞爪槭 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.70 | 江西九江林木種苗中心(江西九江)15170922709 | 2012-12-7 | |
雞爪槭 | - | - | - | - | 斤 | 180.00 | 江西九江林木種苗中心(江西九江)15170922709 | 2012-11-21 | |
雞爪槭 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.00 | 江西省九江縣江南苗木基地(江西九江)13879292090 | 2012-9-11 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/70015.html。