99久久精品免费看国产一区二区三区|久久99精品久久久久久噜噜|99国产精品偷窥熟女精品视频|久久精品国产96精品亚洲|一卡二卡三卡四卡,国内精品自产拍在线观看91啪

            您好,歡迎訪問宿遷潤博綠化有限公司官網(wǎng)!

            全國咨詢熱線

            15751556000

            首頁 > 新聞資訊 > 苗木報價

            湖南市場紅楓價格,紅楓報價-2021年3月20日-網(wǎng)上苗木市場

            導(dǎo)讀

            湖南紅楓價格網(wǎng)上報價:產(chǎn)品名稱米徑(cm)高度(cm)冠幅(cm)地徑(cm)單位價格(元)備注提供商更新時間紅楓---3棵55.00長沙中信苗木基地(湖南長沙)135074377082013-3-20紅楓---3棵50.00長沙中信苗木基……

            湖南紅楓價格網(wǎng)上報價:

            產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單元 價格(元) 備注 提供商 更新時間
            紅楓 - - - 3 55.00 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 2013-3-20
            紅楓 - - - 3 50.00 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 2013-3-20
            紅楓 - - - 5 150.00 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 2013-3-20
            紅楓 - - - 8 780.00 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 2013-3-20
            紅楓 - - - 6 320.00 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 2013-3-20
            美國紅楓 6 350 200 - 600.00 秋火焰,紅烈焰系列 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 2013-3-20
            美國紅楓 2 250 200 - 160.00 秋火焰,紅烈焰系列 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 2013-3-20
            美國紅楓 3 250 200 - 280.00 秋火焰,紅烈焰系列 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 2013-3-20
            美國紅楓 5 300 200 - 450.00 秋火焰,紅烈焰系列 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 2013-3-20
            美國紅楓 8 400 200 - 2,000.00 秋火焰,紅烈焰系列 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 2013-3-20
            美國紅楓 10 400 200 - 4,500.00 秋火焰,紅烈焰系列 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 2013-3-20
            美國紅楓 4 300 200 - 350.00 秋火焰,紅烈焰系列 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 2013-3-20
            紅楓 18 300 180 - 4,500.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-20
            嫁接紅楓 10 300 280 - 1,100.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-20
            嫁接紅楓 5 300 200 - 220.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-20
            嫁接紅楓 - 250 180 8 900.00 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 2013-3-20
            紅楓 - 150 120 4 140.00 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 2013-3-20
            紅楓 - 260 200 10 1,200.00 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 2013-3-20
            紅楓 6 260 150 - 380.00 湖南長沙現(xiàn)代園林(湖南長沙)1897311442918900792831 2013-3-20
            紅楓 5 240 120 - 260.00 湖南長沙現(xiàn)代園林(湖南長沙)1897311442918900792831 2013-3-20
            紅楓 4 240 120 - 120.00 湖南長沙現(xiàn)代園林(湖南長沙)1897311442918900792831 2013-3-20
            紅楓 3 - - - 48.00 湖南長沙現(xiàn)代園林(湖南長沙)1897311442918900792831 2013-3-20
            原生紅楓 - 250 150 6-7 520.00 湖南瀏陽柏加嘉園苗圃(湖南長沙)13975301927 2013-3-20
            原生紅楓 - 300 180-200 8-9 850.00 湖南瀏陽柏加嘉園苗圃(湖南長沙)13975301927 2013-3-20
            原生紅楓 - 200 120 5-6 350.00 湖南瀏陽柏加嘉園苗圃(湖南長沙)13975301927 2013-3-20
            北美紅楓 10 - - - 4,000.00 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
            北美紅楓 3 - - - 240.00 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
            北美紅楓 5 - - - 400.00 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
            紅楓 5 - - - 240.00 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
            北美紅楓 6 - - - 650.00 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
            紅楓 6 - - - 450.00 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
            北美紅楓 8 - - - 2,200.00 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
            紅楓 3 - - - 55.00 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 2013-3-20
            紅楓 - - - 6-6 320.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - - - 5-5 180.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - - - 7-7 420.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - - - 2-2 35.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - - - 9-9 1,450.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - - - 12-12 2,500.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - - - 10-10 2,000.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - - - 4-4 80.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - - - 3-3 45.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - - - 8-8 1,100.00 湖南柏加輝煌苗圃(湖南長沙)13974968928 2013-3-20
            紅楓 - 150 120 - 280.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-19
            紅楓 - 350 400 12 1,800.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-19
            紅楓 12 280 150 - 1,800.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-19
            紅楓 - 120 100 - 55.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-19
            嫁接紅楓 8 300 250 - 600.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-19
            紅楓 - 230 180 5 140.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-19
            紅楓 - 200 150 - 650.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-19
            高桿紅楓 10 300 280 - 1,100.00 瀏陽智勇苗圃(湖南長沙)18673391339 2013-3-19
            紅楓 10 320 200 - 2,500.00 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 2013-3-17
            紅楓 8 300 150 - 1,500.00 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 2013-3-17
            紅楓 18 450 200 - 10,000.00 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 2013-3-17
            原生紅楓 10 200-250 200-300 12 12,000.00 益陽原野綠化(湖南益陽)18007372203 2013-3-17
            紅楓 20 320 200 - 15,000.00 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 2013-3-16
            紅楓 15 320 200 - 6,000.00 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 2013-3-16
            紅楓 12 320 200 - 4,000.00 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 2013-3-16
            紅楓 20 450 250 - 12,000.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 15 400 150 - 6,000.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 5 300 120 - 280.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 8 300 180 - 1,000.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 6 300 150 - 420.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 12 350 200 - 2,800.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 10 350 200 - 1,400.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 25 450-500 200 - 18,000.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地苗 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 3 200 100 - 65.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地苗 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 4 250 100 - 120.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            紅楓 18 400 220 - 9,000.00 日本 美國紅楓 高桿嫁接紅楓都有 基地 湖南苗木批發(fā)中心(湖南長沙)13317314138 2013-3-16
            嫁接紅楓 - 250 - 12 1,600.00 供應(yīng)5-15公分直樁和叢生多桿古樁。 瀏陽市芳菲種植專業(yè)合作社(湖南長沙)15111087735 2013-3-16
            嫁接紅楓 14-15 300-400 250-350 - 6,800.00 瀏陽市芳菲種植專業(yè)合作社(湖南長沙)15111087735 2013-3-16
            嫁接紅楓 16-18 300-400 200-350 - 8,800.00 瀏陽市芳菲種植專業(yè)合作社(湖南長沙)15111087735 2013-3-16
            紅楓 6 220 - - 550.00 湖南三二一花木基地(湖南長沙)18942046768 2013-3-12
            紅楓 8 300 180 - 1,200.00 湖南三二一花木基地(湖南長沙)18942046768 2013-3-12
            紅楓 10 - - - 1,500.00 湖南三二一花木基地(湖南長沙)18942046768 2013-3-12
            紅楓 12 - - - 2,100.00 紅楓 別名:紫紅雞爪槭、紅楓樹、紅葉 湖南三二一花木基地(湖南長沙)18942046768 2013-3-12
            紅楓 15 - - - 3,000.00 紅楓 別名:紫紅雞爪槭、紅楓樹、紅葉 湖南三二一花木基地(湖南長沙)18942046768 2013-3-6
            紅楓 5-20 150-300 150-300 5-20 650.00 小規(guī)格的價格 張家界盆景大觀園(湖南張家界)13787963528 2013-3-6
            紅楓 - 200 200 - 2,600.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - 200 200 - 1,500.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - 300 250 - 12,000.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - 100 70 - 160.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - 180 200 - 950.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - 180 150 - 550.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - 50 50 - 60.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - 150 120 - 380.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - 30 - - 3.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - 120 100 - 260.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2013-3-2
            紅楓 - - - 2-2 35.00 30量 瀏陽柏加渡頭園林綠化苗圃(湖南長沙)13607439238 2013-3-1
            紅楓 - - - 3-3 60.00 30量 瀏陽柏加渡頭園林綠化苗圃(湖南長沙)13607439238 2013-3-1
            紅楓 - - - 4-4 120.00 30量 瀏陽柏加渡頭園林綠化苗圃(湖南長沙)13607439238 2013-3-1
            紅楓 - - - 5-5 240.00 30量 瀏陽柏加渡頭園林綠化苗圃(湖南長沙)13607439238 2013-3-1
            紅楓 - - - 6-6 400.00 30量 瀏陽柏加渡頭園林綠化苗圃(湖南長沙)13607439238 2013-2-24
            嫁接紅楓 - - - - 1,000.00 量大從優(yōu) 瀏陽市芳菲種植專業(yè)合作社(湖南長沙)15111087735 2012-12-28
            紅楓 - - - - 2,200.00 瀏陽市芳菲種植專業(yè)合作社(湖南長沙)15111087735 2012-12-28
            嫁接紅楓 - - - - 480.00 瀏陽市芳菲種植專業(yè)合作社(湖南長沙)15111087735 2012-12-28
            紅楓(高桿嫁接) 9-9 - - - 1,600.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 20-20 - - - 14,000.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 4-4 - - - 100.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 12-12 - - - 2,850.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 10-10 - - - 2,200.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 8-8 - - - 1,200.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 10-10 - - - 5,800.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 11-11 - - - 2,450.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 6-6 - - - 450.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 11-11 - - - 8,000.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 15-15 - - - 6,500.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 8-8 - - - 2,000.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 7-7 - - - 800.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 9-9 - - - 3,600.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 5-5 - - - 200.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 7-7 - - - 1,200.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 12-12 - - - 13,000.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 2-2 - - - 35.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 5-5 - - - 280.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 6-6 - - - 600.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(高桿嫁接) 3-3 - - - 65.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 3-3 - - - 85.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 4-4 - - - 160.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            紅楓(原生) 2-2 - - - 50.00 湖南瀏陽柏加苗木基地(湖南長沙)13574817520 2012-9-17
            截桿嫁接紅楓 10-10 - - - 1,000.00 瀏陽市柏加鎮(zhèn)唐氏苗圃(湖南長沙)18974823725 2012-8-28
            紅楓 - 350 200 - 3,500.00 原生苗 長沙縣跳馬鄉(xiāng)佳誠園林(湖南長沙)13548989939 2012-8-18
            紅楓 10 0 0 0 1,000.00 湖南長沙跳馬鴻瑞苗圃(湖南長沙)1370749187115874271186 2012-2-21
            紅楓 8 0 0 0 600.00 湖南長沙跳馬鴻瑞苗圃(湖南長沙)1370749187115874271186 2012-2-21
            紅楓 4 0 0 0 40.00 湖南長沙跳馬鴻瑞苗圃(湖南長沙)1370749187115874271186 2012-2-21
            紅楓 6 0 0 0 22.00 湖南長沙跳馬鴻瑞苗圃(湖南長沙)1370749187115874271186 2012-2-21

            本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://sxrkjt.com/news/62092.html

            相關(guān)文章

            15751556000
            微信號已復(fù)制,請打開微信添加咨詢詳情!
            X

            截屏,微信識別二維碼

            微信號:15751556000

            (點擊微信號復(fù)制,添加好友)

              打開微信