全國(guó)咨詢熱線
15751556000
飛燕草價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 快遞天下隨行論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 59.00 | 快遞天下隨行論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 49.00 | 快遞天下隨行論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下隨行論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 1.99 | 迎接來電詢問正確價(jià)格,包您滿足! | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 0.99 | 迎接來電詢問正確價(jià)格,包您滿足! | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(chǎng)(江蘇沭陽) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 快遞天下隨行論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下隨行論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下隨行論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 51.51 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 51.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 51.10 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 49.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 51.10 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 52.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.10 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 51.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 52.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 多種規(guī)格快遞天下量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 56.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 59.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 58.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 59.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 50.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 70.00 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-24 | |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 70.00 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-24 | |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 種子 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-24 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 種子 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-16 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 51.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 59.00 | 快遞天下按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 68.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 68.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
藍(lán)花飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 百斤起大從優(yōu)隨行就市天下 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 60.00 | 百斤起大從優(yōu)隨行就市天下 | 東??h安峰鎮(zhèn)豪景花卉商行(江蘇連云港) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 55.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
粉色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
藍(lán)色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
大花飛燕草 | - | - | - | - | 盆 | 0.35 | 青州市三江花卉苗木專業(yè)互助社(山東濰坊) | 2019-1-25 | |
大花飛燕草 | - | - | - | - | 盆 | 0.33 | 盆栽 | 青州市三江花卉苗木專業(yè)互助社(山東濰坊) | 2019-1-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 盆 | 0.30 | 青州市三江花卉苗木專業(yè)互助社(山東濰坊) | 2019-1-25 | |
飛燕草 | - | - | - | - | 盆 | 0.30 | 青州市三江花卉苗木專業(yè)互助社(山東濰坊) | 2018-12-19 | |
粉色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
粉色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
藍(lán)色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
粉色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
藍(lán)色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
粉色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
藍(lán)色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
粉色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
藍(lán)色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
藍(lán)色飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 65.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
大花飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 145.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 125.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 75.00 | 量大從優(yōu) | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 130.00 | 量大優(yōu)惠,快遞天下 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
大花飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 180.00 | 微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
大花飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 155.00 | 微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 130.00 | 微信:13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
大花飛燕草 | - | - | - | - | 斤 | 160.00 | 微信:13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2019-6-25 |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 135.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 135.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
飛燕草種子 | - | - | - | - | 斤 | 120.00 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽) | 2019-6-20 | |
飛燕草 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司(江蘇沭陽) | 2019-6-13 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/52055.html。