全國咨詢熱線
15751556000
江蘇木槿價格網(wǎng)上報價:
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
木槿 | - | - | 150 | - | 棵 | 30.00 | 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15189066862 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100-1500 | - | - | 棵 | 1.00 | 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15189066862 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.30 | 江蘇拓農(nóng)園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15189066862 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | 150 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣森林苗木場(江蘇宿遷)15896319114 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100-1500 | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣森林苗木場(江蘇宿遷)15896319114 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣森林苗木場(江蘇宿遷)15896319114 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | - | 棵 | 1.00 | 沭陽縣綠態(tài)苗木園藝場(江蘇宿遷)13852421880 | 2013-4-17 | |
木槿 | 8 | 250 | 180 | 0 | 棵 | 130.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 14 | 450 | 400 | 0 | 棵 | 350.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 5 | 180 | 100 | 0 | 棵 | 40.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.50 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 55.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 22.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 28.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 2.00 | 江蘇省沭陽縣西楚花卉苗木園藝場..(江蘇宿遷)15851185256 | 2013-4-17 | |
木槿種子 | - | - | - | - | 斤 | 30.00 | 量大從優(yōu) | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽)15305241563 | 2013-4-17 |
木槿種子 | - | - | - | - | 斤 | 33.00 | 價格僅供參考 | 沭陽盛花園藝(江蘇沭陽)15305241563 | 2013-4-17 |
木槿 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-17 | |
木槿 | 12 | 350 | 300 | 0 | 棵 | 260.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 15 | 500 | 500 | 0 | 棵 | 400.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 6 | 200 | 120 | 0 | 棵 | 70.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 4 | 160 | 80 | 0 | 棵 | 20.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.40 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-17 | |
木槿 | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | - | 株 | 0.20 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 140-150 | - | - | 棵 | 0.80 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 100-130 | - | - | 棵 | 0.20 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 80-95 | - | .5-.8 | 棵 | 0.15 | 包郵天下052783391522 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 150-200 | - | .8-1.5 | 棵 | 0.30 | 包郵天下052783391522 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-17 |
高桿木槿 | 3-3.5 | - | 80-120 | 3-4 | 棵 | 15.00 | 隨行就市13951595922 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-17 |
高桿木槿 | 2-2.5 | - | 40-60 | 2-3 | 棵 | 5.00 | 電議為準052783391522 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 30-50 | - | .3-.5 | 棵 | 0.10 | 保鮮快遞天下;量大優(yōu)惠 | 江蘇花木場(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.80 | 大量出售 如果沭陽地區(qū)價格比我低的那肯 | 江蘇沭陽信木花木園藝場(江蘇沭陽)15005246213 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.80 | 苗圃大量供應(yīng) | 江蘇沭陽信木花木園藝場(江蘇沭陽)15005246213 | 2013-4-17 |
木槿 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-17 | |
木槿 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-17 | |
木槿 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 150 | 80 | 4 | 棵 | 16.00 | 帶球 | 江蘇沭陽舒晗園林苗木場(江蘇沭陽)13812410730 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 7 | 棵 | 100.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.00 | 江蘇省沭陽縣西楚花卉苗木園藝場..(江蘇宿遷)15851185256 | 2013-4-17 | |
木槿 | 7 | 220 | 150 | 0 | 棵 | 100.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 1 | 100 | 40 | 0 | 棵 | 1.20 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 9 | 280 | 200 | 0 | 棵 | 150.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 2 | 120 | 50 | 0 | 棵 | 3.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 3 | 150 | 60 | 0 | 棵 | 8.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 180 | 120 | - | 棵 | 4.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100 | 60 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 400 | 300 | - | 棵 | 100.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 200 | 150 | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 150 | 100 | - | 棵 | 3.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 120 | 80 | - | 棵 | 1.40 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-4-17 | |
木槿苗 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.30 | 量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 150-200 | - | 3 | 棵 | 8.00 | 量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 45.00 | 量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 22.00 | 量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 2-2 | 棵 | 4.00 | 苗圃現(xiàn)貨 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 48.00 | 苗圃現(xiàn)貨 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 3-3 | 棵 | 15.00 | 苗圃現(xiàn)貨 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 130-150 | - | - | 棵 | 0.50 | 量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 200-220 | - | 4 | 棵 | 13.00 | 量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 0.30 | 量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 80-100 | - | - | 棵 | 0.22 | 量大從優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 250 | 180 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 4-4 | 棵 | 28.00 | 苗圃現(xiàn)貨 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽)18014559211 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 300 | 200 | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.50 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
叢生木槿 | - | 150-180 | 100-120 | - | 棵 | 15.00 | 多規(guī)格,量大,質(zhì)優(yōu)價廉 | 江蘇真誠綠化大型苗木基地(江蘇宿遷)15850989964 | 2013-4-17 |
木槿 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-17 | |
木槿 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.15 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 150-200 | - | 1-2 | 棵 | 0.50 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.20 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | 9 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | 5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.10 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.50 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.18 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 1.5 | 棵 | 2.00 | 江蘇省蘇北綠地苗圃場(江蘇沭陽)13611540092 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 22.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.50 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 220 | 150 | - | 棵 | 16.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | 13 | 400 | 350 | 0 | 棵 | 300.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 10 | 300 | 220 | 0 | 棵 | 180.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | 11 | 320 | 250 | 0 | 棵 | 200.00 | 綠之星花卉苗木場(江蘇宿遷)15312747568 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 120 | 50 | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 200 | 120 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100 | 40 | - | 棵 | 0.20 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 280 | 200 | - | 棵 | 60.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 150 | 60 | - | 棵 | 0.80 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 320 | 250 | - | 棵 | 130.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 250 | 180 | - | 棵 | 40.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 160 | 80 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 180 | 100 | - | 棵 | 1.60 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
紅花木槿 | - | 110-130 | - | - | 棵 | 0.50 | 買苗到綠化苗木廠家 | 沭陽珊珊苗木園藝場(江蘇沭陽)15261216232 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 300 | 220 | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣好仁緣綠化苗木園藝場(江蘇沭陽)13515176787 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100-150 | - | 1 | 棵 | 0.30 | 100萬棵苗圃直銷1875244499 | 江蘇沭陽申奧苗木總場(江蘇沭陽)18752444999 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 55.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 22.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.50 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 55.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.50 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 0.10 | 大量供應(yīng)1000萬棵 苗圃直銷18 | 江蘇沭陽申奧苗木總場(江蘇沭陽)18752444999 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 100-200 | - | 4 | 棵 | 22.00 | 江蘇沭陽申奧苗木總場(江蘇沭陽)18752444999 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100-200 | - | 3 | 棵 | 0.20 | 江蘇沭陽申奧苗木總場 苗圃直銷 大量銷售 | 江蘇沭陽申奧苗木總場(江蘇沭陽)18752444999 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.50 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 100-150 | - | 1 | 棵 | 1.00 | 江蘇沭陽申奧苗木總場(江蘇沭陽)18752444999 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 22.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 55.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 6 | 棵 | 55.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 4 | 棵 | 22.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 80-120 | 60-80 | 3-3.5 | 棵 | 10.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 | |
叢生木槿 | - | - | 5-6 | - | 棵 | 5.00 | 冠幅為木槿分支 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.50 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.50 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 1-2 | 棵 | 2.50 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 12.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 150-200 | 150-200 | 5-5.5 | 棵 | 55.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 | |
叢生木槿 | - | - | 3-4 | - | 棵 | 2.50 | 冠幅為木槿分支 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 |
叢生木槿 | - | - | 4-5 | - | 棵 | 3.00 | 冠幅為木槿分支 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 |
叢生木槿 | - | - | 6-7 | - | 棵 | 5.00 | 冠幅為木槿分支 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 25.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 2-3 | 棵 | 4.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 120-150 | 80-100 | 4-4.5 | 棵 | 30.00 | 沭陽陳東福苗木場(江蘇宿遷)13851355753 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 沭陽縣新廣園林花木場(江蘇沭陽)15850977338 | 2013-4-17 | |
木槿 | 5 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 江蘇沭陽教育花木園藝場(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 150 | - | - | 棵 | 5.00 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽)15366938138 | 2013-4-17 | |
木槿 | 3-3 | 120-140 | 30-60 | 4-4 | 棵 | 15.00 | 有現(xiàn)貨 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽)15366938138 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 180 | - | - | 棵 | 8.00 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽)15366938138 | 2013-4-17 | |
木槿 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.26 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽)15366938138 | 2013-4-17 | |
木槿 | 2-2 | 100-120 | 20-30 | - | 棵 | 6.00 | 有現(xiàn)貨 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽)15366938138 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 20-200 | 50-300 | - | 棵 | 0.20 | 江蘇錦天苗木園藝(江蘇宿遷)15161278885 | 2013-4-17 | |
木槿 | 9 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 參考價 | 江蘇野翔綠化苗木培育基地(江蘇沭陽)13401871909 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.10 | 參考價 | 江蘇野翔綠化苗木培育基地(江蘇沭陽)13401871909 | 2013-4-17 |
木槿 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 參考價 | 江蘇野翔綠化苗木培育基地(江蘇沭陽)13401871909 | 2013-4-17 |
木槿 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.15 | 參考價 | 江蘇野翔綠化苗木培育基地(江蘇沭陽)13401871909 | 2013-4-17 |
木槿 | - | - | - | 7 | 棵 | 95.00 | 參考價 | 江蘇野翔綠化苗木培育基地(江蘇沭陽)13401871909 | 2013-4-17 |
木槿 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.50 | 參考價 | 江蘇野翔綠化苗木培育基地(江蘇沭陽)13401871909 | 2013-4-17 |
木槿 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 參考價 | 江蘇野翔綠化苗木培育基地(江蘇沭陽)13401871909 | 2013-4-17 |
木槿 |