全國咨詢熱線
15751556000
玉簪價格:
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 春之綠花卉苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-23 | |
紫玉簪 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.25 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
花葉玉簪 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.25 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
白玉簪 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
白玉簪 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
花葉玉簪 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
白玉簪 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
金邊玉簪 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
花葉玉簪 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
金邊玉簪 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
白玉簪 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
花葉玉簪 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
金邊玉簪 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.45 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
紫玉簪 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 盆 | 2.00 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
多種玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
玉簪 | - | - | - | - | 斤 | 0.26 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 芽 | 0.26 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.22 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
紫花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.24 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
金葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.24 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
藍(lán)花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
白花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
波葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.22 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
玉簪/白花 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
玉簪/紫花 | - | - | - | - | 棵 | 0.22 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
玉簪/花葉 | - | - | - | - | 棵 | 0.22 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
金葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 1.60 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.22 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.24 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
白花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.24 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
多種玉簪 | - | - | - | - | 斤 | 0.24 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
紫花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
波葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
玉簪 | - | - | - | - | 芽 | 0.30 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 芽 | 0.30 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇宿遷) | 2012-7-22 | |
金邊玉簪 | - | 10-20 | - | - | 棵 | 0.22 | 苗圃現(xiàn)貨 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 |
金邊玉簪 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
紫玉簪 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
紫玉簪 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣綠林花卉苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-22 | |
玉簪、金葉玉簪 | - | 25-50 | - | - | 棵 | 0.25 | 13515173592 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇沭陽) | 2012-7-22 |
玉簪、金葉玉簪 | - | 25-50 | - | - | 棵 | 0.25 | 13515173592 | 沭陽縣勝玲花木苗圃(江蘇沭陽) | 2012-7-22 |
玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2012-7-22 | |
玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2012-7-22 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.35 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2012-7-22 | |
青葉玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.26 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2012-7-22 | |
玉簪種子 | - | - | - | - | 斤 | 800.00 | 質(zhì)量確保,可以貨到付款 | 宿遷萬佳花木有限公司(江蘇宿遷) | 2012-7-22 |
玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 定州酒莊苗木花卉公司重要供應(yīng)各種北方綠化 | 河北省定州興隆苗圃(河北保定) | 2012-7-22 |
白玉簪 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 隨市場浮動 | 河北省定州市農(nóng)誠苗木(河北保定) | 2012-7-22 |
紫玉簪 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.20 | 隨市場浮動 | 河北省定州市農(nóng)誠苗木(河北保定) | 2012-7-22 |
青葉玉簪 | - | - | - | - | 芽 | 0.20 | 安吉前山園藝場(浙江杭州) | 2012-7-20 | |
玉簪 | - | - | - | - | 芽 | 0.20 | 安吉前山園藝場(浙江杭州) | 2012-7-20 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 芽 | 0.25 | 安吉前山園藝場(浙江杭州) | 2012-7-20 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 芽 | 2.50 | 安吉前山園藝場(浙江杭州) | 2012-7-20 | |
金葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.24 | 快遞天下2-7天抵家 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-20 |
紫花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.24 | 有現(xiàn)貨,快遞天下 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-20 |
白花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-20 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 快遞天下2-7天抵家 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-20 |
藍(lán)花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 快遞天下2-7天抵家 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-20 |
波葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-20 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.26 | 快遞天下2-7天抵家 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-20 |
白花玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇路通花木場(江蘇沭陽) | 2012-7-20 |
玉簪 | - | - | - | - | 頭 | 0.45 | 買苗到基地品種多規(guī)格全數(shù)目大價格低 | 沭陽珊珊苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-17 |
花邊玉簪 | - | - | - | - | 頭 | 0.60 | 買苗到基地品種多規(guī)格全數(shù)目大價格低 | 沭陽珊珊苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-7-17 |
紫玉簪 | - | - | - | - | 芽 | 0.20 | 河北省定州市榮盛園林(河北保定) | 2012-7-15 | |
白玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-13 | |
白玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-13 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-13 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-13 | |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-13 | |
紫玉簪 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
紫玉簪 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
紫玉簪 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
紫玉簪 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.40 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-7-5 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
白玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
白玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽鑫宏園林苗木場(江蘇沭陽) | 2012-6-2 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.22 | 到基地買苗品種多、規(guī)格全、數(shù)目大可以價 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
玉簪/花葉 | - | - | - | - | 棵 | 0.22 | 到基地買苗品種多、規(guī)格全、數(shù)目大可以價 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
玉簪/白花 | - | - | - | - | 棵 | 0.20 | 到基地買苗品種多、規(guī)格全、數(shù)目大可以價 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
玉簪/紫花 | - | - | - | - | 棵 | 0.22 | 到基地買苗品種多、規(guī)格全、數(shù)目大可以價格 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
金葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 1.60 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
多種玉簪 | - | - | - | - | 斤 | 0.25 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
波葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
白花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
紫花玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷) | 2012-5-25 |
玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.33 | 定州遠(yuǎn)國意浩苗圃(河北保定) | 2012-5-5 | |
青葉玉簪 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.28 | 沭陽億騰苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-4-26 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 頭 | 0.35 | 星源種業(yè),品質(zhì)保證 | 江蘇星源花木園藝場(江蘇宿遷) | 2012-4-13 |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 頭 | 0.35 | 星源種業(yè),品質(zhì)保證 | 江蘇星源花木園藝場(江蘇宿遷) | 2012-4-13 |
紫玉簪 | - | - | - | - | 頭 | 0.32 | 星源種業(yè),品質(zhì)保證 | 江蘇星源花木園藝場(江蘇宿遷) | 2012-4-13 |
玉簪 | - | - | - | - | 頭 | 0.26 | 星源種業(yè),品質(zhì)保證 | 江蘇星源花木園藝場(江蘇宿遷) | 2012-4-13 |
白玉簪 | - | - | - | - | 株 | 1.00 | 河北涿州立佳花卉(河北保定) | 2012-4-13 | |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 河北涿州立佳花卉(河北保定) | 2012-4-13 | |
玉簪 | - | - | - | - | 芽 | 0.25 | 沭陽縣匯景苗木園藝場(江蘇沭陽) | 2012-3-18 | |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
金邊玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.45 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.25 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.40 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
白玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
白玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
白玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
白玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.60 | 沭陽縣蘇北園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2012-3-12 | |
玉簪花 | - | - | - | - | 斤 | 460.00 | 星源種業(yè),品質(zhì)保證 | 江蘇星源花木園藝場(江蘇宿遷) | 2012-2-27 |
紫玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.28 | 星源種苗,品質(zhì)保證 | 江蘇星源花木園藝場(江蘇宿遷) | 2012-2-20 |
白玉簪(純白) | - | - | - | - | 株 | 0.45 | 星源種苗,品質(zhì)保證 | 江蘇星源花木園藝場(江蘇宿遷) | 2012-2-20 |
花葉玉簪 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 星源種苗,品質(zhì)保證 | 江蘇星源花木園藝場(江蘇宿遷) | 2012-2-20 |
玉簪 | - | - | - | - | 棵 | 0.25 | 一頭 | 沭陽富春花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2011-10-7 |
玉簪白色 | - | 35-50 | - | - | 株 | 0.35 | 誠信供貨,品質(zhì)保證 | 江蘇星源花木園藝場(江蘇宿遷) | 2011-9-30 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://sxrkjt.com/news/49862.html。