全國咨詢熱線
15751556000
2021年金銀木最新價(jià)格表 | ||||||
苗木名稱 | 高度 | 冠幅 | 分枝數(shù) | 單枝直徑(cm) | 苗齡(年) | 裝車價(jià)格 |
金銀木 | 100 | 60 | 3~5 | 1 | 1 | 4 |
金銀木 | 120 | 80 | 5~8 | 1 | 1 | 8 |
金銀木 | 150 | 100 | 5~8 | 2 | 2 | 25 |
金銀木 | 180 | 120 | 8~12 | 2 | 2 | 40 |
金銀木 | 200 | 150 | 10~15 | 2 | 3 | 60 |
金銀木 | 250 | 200 | 10~15 | 3 | 5 | 100 |
金銀木 | 300 | 250 | 10~15 | 3 | 5 | 180 |
一級(jí)苗,冠幅均勻,生長興旺,詳情聯(lián)系潤博園林0527-83333054 | ||||||
以上所有為叢生金銀木價(jià)格2021年流蘇樹價(jià)格表
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/48829.html。