全國咨詢熱線
15751556000
黃金槐價格網(wǎng)上報價:
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 240.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 260.00 | 江蘇沭陽中華苗圃(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 江蘇沭陽中華苗圃(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 江蘇沭陽中華苗圃(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐苗木 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐苗木 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐苗木 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐苗木 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 240.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐苗木 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐苗木 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐苗木 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.80 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐 | - | 150 | - | - | 棵 | 5.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.80 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 240.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 240.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | - | 150 | - | - | 棵 | 5.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.80 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐苗木 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-3 | |
黃金槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | 150 | - | - | 棵 | 5.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.80 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 240.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 江蘇美宗園林建設有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 23 | 450-550 | 350-400 | - | 棵 | 3,960.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 25 | 450-550 | 350-400 | - | 棵 | 4,580.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 19 | 400-500 | 200-300 | - | 棵 | 2,550.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 12 | 400-500 | 400-450 | - | 棵 | 680.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 9 | 300 | 200 | - | 棵 | 310.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 15 | 400-500 | 200-300 | - | 棵 | 1,390.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 13 | 400-500 | 400-450 | - | 棵 | 960.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 24 | 450-550 | 350-400 | - | 棵 | 4,230.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 14 | 400-500 | 400-450 | - | 棵 | 1,260.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 10 | 300 | 200 | - | 棵 | 480.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 11 | 300 | 200 | - | 棵 | 580.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 22 | 450-550 | 350-400 | - | 棵 | 3,580.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 21 | 450-550 | 350-400 | - | 棵 | 3,160.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 20 | 400-500 | 200-300 | - | 棵 | 2,860.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 16 | 400-500 | 200-300 | - | 棵 | 1,960.00 | 青島仰面生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司(山東青島) | 2021-1-26 | |
黃金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 420.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 11 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 12 | 棵 | 450.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 16 | - | - | - | 棵 | 1,950.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 100.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 260.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 15 | 棵 | 900.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,350.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 12.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 18.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 25.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 36.00 | 江蘇苗藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 1 | - | - | 2 | 棵 | 10.00 | 迎接來電詢問介格包您滿足 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 |
黃金槐 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 55.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 迎接來電詢問介格包您滿足 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 |
黃金槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 100.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 130.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 160.00 | 迎接來電詢問介格包您滿足 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 220.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 11 | - | - | 12 | 棵 | 450.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 10 | - | - | 11 | 棵 | 370.00 | 迎接來電詢問介格包您滿足 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 |
黃金槐 | 12 | - | - | 13 | 棵 | 600.00 | 迎接來電詢問介格包您滿足 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 |
黃金槐 | 13 | - | - | 15 | 棵 | 750.00 | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一明苗木場(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 60.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-6-2 | |
黃金槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 18.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-31 | |
黃金槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 25.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-31 | |
黃金槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 150.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-31 | |
黃金槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 沭陽合尚園林綠化有限公司(江蘇宿遷) | 2021-5-31 | |
黃金槐 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 260.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-21 |
黃金槐 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 240.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-19 |
黃金槐 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 500.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-17 |
黃金槐 | - | 150 | - | - | 棵 | 5.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 2 | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 35.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 9 | - | - | 10 | 棵 | 300.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 40.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 180.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | 8 | - | - | 9 | 棵 | 240.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-4 | |
黃金槐 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.80 | 江蘇地藝園林建設有限公司(江蘇沭陽) | 2021-6-3 | |
黃金槐 | - | - | - | 6-7 | 棵 | 180.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-30 |
黃金槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-27 |
黃金槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-6-3 |
黃金槐 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-17 |
黃金槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 300.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-28 |
黃金槐 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 200.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-23 |
黃金槐 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 220.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-6-3 |
黃金槐 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 200.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-27 |
黃金槐 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 500.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-30 |
黃金槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 120.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-26 |
黃金槐 | - | - | - | 6-7 | 棵 | 180.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-16 |
黃金槐樹苗 | - | - | - | 10-11 | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-30 |
黃金槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 300.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-30 |
黃金槐 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 400.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-6-3 |
黃金槐 | - | - | - | 8-9 | 棵 | 300.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-6-1 |
黃金槐 | - | - | - | 9-0 | 棵 | 400.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-28 |
黃金槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 120.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-27 |
黃金槐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-27 |
黃金槐 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 200.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-23 |
黃金槐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟白玉蘭馬褂木紅葉石楠 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-18 |
黃金槐 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 80.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-17 |
黃金槐 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-6-4 |
黃金槐樹 | - | 250-300 | 150-200 | 8-9 | 棵 | 300.00 | 本場各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-6-2 |
黃金槐 | - | 200-250 | 150-200 | 7-8 | 棵 | 200.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-30 |
黃金槐 | - | 200-250 | 120-150 | 6-7 | 棵 | 150.00 | 南京地產(chǎn)苗圃樹苗(大小規(guī)格)雪松蜀檜紅葉石楠廣玉蘭 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-27 |
黃金槐 | - | 300-400 | 200-250 | 10-11 | 棵 | 500.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~廣玉蘭~紅葉石楠~龍 | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-26 |
黃金槐 | - | 200-300 | 120-50 | 6-7 | 棵 | 180.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉蘭紅葉石楠龍柏(球) | 南京市浦口區(qū)默客園藝場(江蘇南京) | 2021-5-23 |
黃金槐 | - | 200-250 | 150-200<
相關文章
微信號已復制,請打開微信添加咨詢詳情!
|