全國(guó)咨詢熱線
15751556000
江蘇大花萱草價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.70 | 買苗到基地品種多規(guī)格全數(shù)目大價(jià)格低 | 沭陽(yáng)珊珊苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15261216232 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 價(jià)格僅供參考 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng))15305241563 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.21 | 價(jià)格僅供參考 | 沭陽(yáng)盛花園藝(江蘇沭陽(yáng))15305241563 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 15951195838 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 包郵全中國(guó) 量大優(yōu)惠 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 包郵全中國(guó) 量大優(yōu)惠 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 包郵全中國(guó) 量大優(yōu)惠 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.14 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.16 | 江蘇真誠(chéng)綠化大型苗木基地(江蘇宿遷)15850989964 | 2013-4-30 | |
大花萱草 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.18 | 江蘇真誠(chéng)綠化大型苗木基地(江蘇宿遷)15850989964 | 2013-4-30 | |
大花萱草 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.18 | 江蘇真誠(chéng)綠化大型苗木基地(江蘇宿遷)15850989964 | 2013-4-30 | |
大花萱草 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.15 | 江蘇真誠(chéng)綠化大型苗木基地(江蘇宿遷)15850989964 | 2013-4-30 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 頭 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15996733680 | 2013-4-30 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 0.10 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-30 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.10 | 保鮮快遞天下兼供種子 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.10 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇花木場(chǎng)(江蘇宿遷)13951595922 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.11 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-30 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.90 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-30 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.10 | 天下快遞2-4天 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.18 | 15951195838 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限公司(江蘇宿遷)15150729558 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 芽 | 0.10 | 苗圃現(xiàn)貨 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)維新村鳳霞花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))18014559211 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 頭 | 0.20 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷)13852421338 | 2013-4-30 |
大花萱草 | - | - | - | - | 頭 | 0.19 | 江蘇沭陽(yáng)桐北苗木批發(fā)基地(江蘇宿遷)13852421338 | 2013-4-30 | |
大花萱草 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.10 | 江蘇沭陽(yáng)教育花木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13641519315 | 2013-4-29 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.35 | 沭陽(yáng)縣兆勝花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)15051010080 | 2013-4-29 | |
大花萱草 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.22 | 江蘇景睿花木(江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-4-29 | |
大花萱草 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.20 | 江蘇景?;?江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-4-29 | |
大花萱草 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.18 | 江蘇景睿花木(江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-4-29 | |
大花萱草 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.15 | 江蘇景?;?江蘇沭陽(yáng))15951191629 | 2013-4-29 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 平方米 | 0.30 | 江蘇路通花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15366938138 | 2013-4-27 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.18 | 江蘇路通花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15366938138 | 2013-4-27 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 斤 | 0.30 | 保鮮快遞天下2-5天抵家 | 江蘇路通花木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15366938138 | 2013-4-27 |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-26 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-26 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 斤 | 1.80 | 15365510009詳細(xì)價(jià)格電議或面 | 江蘇省如皋華昊苗木(江蘇南通)15365510009 | 2013-4-22 |
大花萱草 | - | - | - | - | 芽 | 0.03 | 15365510009詳細(xì)價(jià)格電議或面談 | 江蘇省如皋華昊苗木(江蘇南通)15365510009 | 2013-4-22 |
大花萱草 | - | - | 15-50 | - | 棵 | 0.35 | 沭陽(yáng)江宏苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15050733281 | 2013-4-20 | |
大花萱草 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.35 | 沭陽(yáng)江宏苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))15050733281 | 2013-4-20 | |
大花萱草 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-13 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-13 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-5 | |
大花萱草 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-5 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-5 | |
大花萱草 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.22 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-5 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-5 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-5 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-5 | |
大花萱草 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.18 | 沭陽(yáng)縣綠林花卉苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13852270505 | 2013-4-5 | |
大花萱草 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.18 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
大花萱草 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.22 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
大花萱草 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
大花萱草 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽(yáng)縣景都園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇宿遷)15950630567 | 2013-2-3 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2012-8-18 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.15 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng))13951592778 | 2012-8-18 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 芽 | 0.29 | 陳香(個(gè)體經(jīng)營(yíng))(江蘇常州)13775061192 | 2012-4-13 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.12 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2010-4-18 | |
大花萱草 | - | - | - | - | 株 | 0.12 | 江蘇盛天綠化苗木園藝場(chǎng)(江蘇宿遷)13511771533 | 2010-4-18 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/47946.html。