99久久精品免费看国产一区二区三区|久久99精品久久久久久噜噜|99国产精品偷窥熟女精品视频|久久精品国产96精品亚洲|一卡二卡三卡四卡,国内精品自产拍在线观看91啪

            您好,歡迎訪問宿遷潤博綠化有限公司官網(wǎng)!

            全國咨詢熱線

            15751556000

            首頁 > 新聞資訊 > 苗木報價

            山東地區(qū)刺槐價格,刺槐報價-2021年3月8日-網(wǎng)上苗木市場

            導(dǎo)讀

            刺槐網(wǎng)上報價:產(chǎn)品名稱米徑(cm)高度(cm)冠幅(cm)地徑(cm)單位價格(元)備注提供商更新時間刺槐10---棵50.003千棵山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)150666325992013-3-8刺槐8---棵45.003千棵山東樂……

            刺槐網(wǎng)上報價:

            產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單元 價格(元) 備注 提供商 更新時間
            刺槐 10 - - - 50.00 3千棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-3-8
            刺槐 8 - - - 45.00 3千棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-3-8
            刺槐 6 - - - 28.00 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 2013-3-8
            刺槐 .5 - - - 1.00 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 2013-3-8
            刺槐 10 - - - 85.00 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 2013-3-8
            刺槐 3 - - - 8.00 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 2013-3-8
            刺槐 8 - - - 50.00 山東金世紀(jì)綠化苗木基地(山東菏澤)133562159331346500760015020289820 2013-3-8
            刺槐 8 - - - 45.00 2千棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-3-7
            刺槐 20-22 400-500 400-500 - 1,000.00 數(shù)目大、樹形好 山東佰樂園園林綠化(山東臨沂)15964888036 2013-3-7
            刺槐種子 - - - - 26.00 15064176477 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 2013-3-7
            刺槐 2-3 200-300 40-70 3-4 6.00 泰安龍翔苗木 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 2013-3-7
            刺槐苗 1 100-150 0 8-1.5 0.80 泰安龍翔苗木 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 2013-3-7
            刺槐 2.8-3.5 240-280 50-100 3-4 8.00 泰安龍翔苗木 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 2013-3-7
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-6
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-6
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-6
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-6
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-6
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-6
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-6
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-6
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-5
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-5
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-5
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-5
            刺槐 7-8 3-4 - - 35.00 有現(xiàn)貨 數(shù)目大 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-4
            刺槐 5-6 3-4 - - 30.00 有現(xiàn)貨 數(shù)目大 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-4
            刺槐 12-15 3-4 - - 75.00 有現(xiàn)貨 數(shù)目大 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-4
            刺槐 10-12 3-4 - - 50.00 有現(xiàn)貨 數(shù)目大 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-4
            刺槐 8-10 3-4 - - 40.00 有現(xiàn)貨 數(shù)目大 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-4
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-4
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-4
            刺槐 12-15 3-4 - - 100.00 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-4
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-3-4
            刺槐 8 - - - 45.00 2萬棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-3-3
            刺槐 6-7 - - - 32.00 1萬 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-3-3
            刺槐 10 - - - 150.00 萬盛苗木培育基地(山東臨沂)15969915188 2013-3-3
            刺槐 8-9 - - - 65.00 裸根、截桿 萬盛苗木培育基地(山東臨沂)15969915188 2013-3-3
            刺槐 8 - - - 45.00 1萬株 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-3-2
            刺槐 6-7 3 - - 32.00 5千株 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-3-2
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-28
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-28
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-28
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-28
            刺槐 8 - - - 45.00 5000棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-2-28
            刺槐 6-7 - - - 32.00 5千株 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-2-28
            刺槐 6-7 - - - 28.00 裸根 許先生(小我私人經(jīng)營)(山東臨沂)18669989117 2013-2-28
            刺槐 7-8 - - - 35.00 裸根 許先生(小我私人經(jīng)營)(山東臨沂)18669989117 2013-2-28
            刺槐 8-9 - - - 40.00 裸根 許先生(小我私人經(jīng)營)(山東臨沂)18669989117 2013-2-28
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨,看苗裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-27
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨,看苗即裝車 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-26
            刺槐 10 - - - 80.00 量大 山東章丘官莊園藝場(山東濟(jì)南)18663786441 2013-2-26
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有大量現(xiàn)貨 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-25
            刺槐 10-12 3-4 - - 85.00 有大量現(xiàn)貨 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-25
            刺槐 8-10 3-4 - - 55.00 有大量現(xiàn)貨 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-25
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有大量現(xiàn)貨 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-25
            刺槐 8-9 - - - 43.00 2萬棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-2-25
            刺槐 3-15 260-400 - 4-16 45.00 裸根定桿 大量 臨沂鑫源苗圃(山東臨沂)18753981234 2013-2-25
            刺槐 1-10 100-400 - 1-11 45.00 量大 上車快 臨沂鑫源苗圃(山東臨沂)18753981234 2013-2-25
            刺槐樹 2-10 - - - 60.00 刺槐樹 臨沂鑫源苗圃(山東臨沂)18753981234 2013-2-25
            刺槐 2-10 - - - 60.00 刺槐量大 上車快 臨沂鑫源苗圃(山東臨沂)18753981234 2013-2-25
            刺槐 8-10 260-400 - 9-11 45.00 山地苗 量大 上車快 臨沂鑫源苗圃(山東臨沂)18753981234 2013-2-25
            刺槐 2-10 200-400 - 3-11 45.00 量大 上車快 臨沂鑫源苗圃(山東臨沂)18753981234 2013-2-25
            刺槐 8 - - - 45.00 5萬棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-2-23
            刺槐 8 - - - 42.00 2千棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-2-21
            刺槐 12-15 3-4 - - 95.00 有現(xiàn)貨 看苗即裝 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-21
            刺槐 10-12 3-4 - - 75.00 有現(xiàn)貨 看苗即裝 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-21
            刺槐 8-10 3-4 - - 45.00 有現(xiàn)貨 看苗即裝 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-21
            刺槐 6-7 3-4 - - 35.00 有現(xiàn)貨 看苗即裝 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-21
            刺槐 4-5 3-4 - - 25.00 有現(xiàn)貨 看苗即裝 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-2-21
            刺槐 8 - - - 45.00 5千株 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-2-20
            刺槐 8 3 - - 45.00 2千棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-2-19
            刺槐 8 3 - - 40.00 2千棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2013-2-16
            刺槐 6-10 280-400 200-400 6-13 120.00 淄博東興園林(山東淄博)15069342788 2013-2-14
            刺槐苗 .1-.2 100-260 0-0 .1-.2 0.30 淄博東興園林(山東淄博)15069342788 2013-2-14
            刺槐苗 1-2 100-200 0-0 1-2 0.30 淄博東興園林(山東淄博)15069342788 2013-2-8
            刺槐 6-10 280-400 200-400 7-15 130.00 淄博東興園林(山東淄博)15069342788 2013-2-8
            刺槐 8-10 3-4 - - 80.00 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-1-2
            刺槐 6-7 3-4 - - 37.00 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 2013-1-2
            刺槐 8 - - - 50.00 1千棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2012-11-15
            刺槐 8 - - - 40.00 5萬棵 山東樂陵市宋華縣苗圃(山東德州)15066632599 2012-11-2
            刺槐 5-10 - - - 24.00 青州市侃佳苗木購銷信息部(山東濰坊)13964799169 2012-10-19
            刺槐 4-7 2-2 - - 25.00 山東華綠莊園(山東德州)13639488655 2012-10-7
            刺槐小苗 0-2 100-200 - - 1.00 數(shù)目不限 寧津縣北方園林苗木基地(山東濱州)13920606008 2012-7-6
            刺槐籽 - - - - 8.00 山東綠園林木種苗站(山東菏澤)15964660882 2012-4-22
            刺槐 200 - - - 600.00 濰坊兄弟苗圃(山東濰坊)13335089573 2012-4-13
            刺槐 8-10 260-300 - - 80.00 大量 淄博東興園林(山東淄博)15069342788 2012-2-17
            刺槐 8-12 260-300 100-300 10-15 260.00 淄博東興園林(山東淄博)15069342788 2012-2-17
            刺槐 10-15 250-300 0 10-18 200.00 淄博東興園林(山東淄博)15069342788 2012-2-17
            刺槐 8-10 250-300 0 8-12 120.00 淄博東興園林(山東淄博)15069342788 2012-2-17
            刺槐 5-6 250-300 0-0 5-18 40.00 淄博東興園林(山東淄博)15069342788 2012-2-17

            本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://sxrkjt.com/news/47358.html

            相關(guān)文章

            15751556000
            微信號已復(fù)制,請打開微信添加咨詢詳情!
            X

            截屏,微信識別二維碼

            微信號:15751556000

            (點擊微信號復(fù)制,添加好友)

              打開微信