全國(guó)咨詢熱線
15751556000
蜀檜高度15-200公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年2月
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
蜀檜 | 40 | 株 | 2 | 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 120 | 株 | 18 | |
蜀檜 | 200 | 株 | 45 | 沭陽(yáng)縣信木花木公司 |
蜀檜 | 80 | 棵 | 6 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 12 | |
蜀檜 | 70 | 株 | 5 | |
蜀檜 | 120 | 株 | 15 | 金宏綠化苗木公司 |
蜀檜 | 80 | 株 | 8.5 | 沭陽(yáng)縣東旺花卉苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 80 | 棵 | 6.5 | 江蘇省沭陽(yáng)郁勃綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 100 | 株 | 12 | 江蘇沭陽(yáng)新東綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 100 | 株 | 7 | 河南省潢川縣卜集農(nóng)家苗木基地 |
蜀檜 | 30 | 株 | 2.2 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 50 | 株 | 3.5 | |
蜀檜 | 60 | 株 | 4.5 | |
蜀檜 | 80 | 株 | 7 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 9 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 36 | |
蜀檜 | 50 | 株 | 3 | 滁州綠巨人園林苗圃 |
蜀檜 | 80 | 株 | 6 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 12 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 35 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 23 | 蕭山寧圍興興花木場(chǎng) |
蜀檜 | 100 | 株 | 9 | 南京市萬(wàn)年輕苗圃場(chǎng) |
蜀檜 | 20 | 株 | 0.5 | 沭陽(yáng)珊珊苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 60 | 株 | 2.6 | 江都市龍騰苗圃場(chǎng) |
蜀檜 | 80 | 株 | 4.5 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 8 | |
蜀檜 | 60 | 株 | 3 | 江蘇揚(yáng)州江都丁伙紅花園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 100 | 株 | 11 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 9 | 南京華明雪松園林場(chǎng) |
蜀檜 | 150 | 棵 | 25 | 杭州蕭山建達(dá)園林花園 |
蜀檜 | 100 | 棵 | 10 | 江蘇沭陽(yáng)志遠(yuǎn)綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 150 | 株 | 30 | 河南濟(jì)源紅葉園林綠化有限公司 |
蜀檜 | 160 | 株 | 35 | 江西東鄉(xiāng)縣生態(tài)園林種苗公司 |
蜀檜 | 100 | 株 | 15 | |
蜀檜 | 35 | 株 | 2.2 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 120 | 株 | 18 | 沭陽(yáng)百度花木有限公司 |
蜀檜 | 50 | 株 | 8 | |
蜀檜 | 170 | 株 | 40 | 安徽省來(lái)安縣陽(yáng)光苗圃 |
蜀檜 | 80 | 棵 | 6 | |
蜀檜 | 100 | 棵 | 9 | |
蜀檜 | 200 | 株 | 65 | |
蜀檜 | 120 | 株 | 18 | 杭州蕭山殷氏綠化園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 25 | 株 | 1.4 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 15 | 株 | 0.6 | |
蜀檜 | 20 | 株 | 1.2 | |
蜀檜 | 30 | 株 | 2.2 | |
蜀檜 | 40 | 株 | 2.5 | |
蜀檜 | 50 | 株 | 3 | |
蜀檜 | 60 | 株 | 3.5 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/46312.html。