全國咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價格 | 提供商 |
紅王子錦帶 | 50 | 株 | 1.2 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場 |
紅王子錦帶 | 200 | 株 | 12 | 沭陽縣匯景苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 50 | 棵 | 1.55 | 花木協(xié)會富海苗圃 |
紅王子錦帶 | 120 | 棵 | 1.5 | 江蘇沭陽永恒花木公司 |
紅王子錦帶 | 70 | 株 | 1.2 | 江蘇省沭陽教育綠化苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 10 | 株 | 0.16 | 蘇沭路通花木場 |
紅王子錦帶 | 80 | 株 | 1 | 沭陽縣新洋花木銷售中心 |
紅王子錦帶 | 60 | 棵 | 9 | 北京富邦通達園林科技有限公司 |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 1.2 | 秦盛綠化苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 10 | 沭陽百度花木有限公司 |
紅王子錦帶 | 80 | 株 | 1.8 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場 |
紅王子錦帶 | 100 | 株 | 2.2 | |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 2.6 | |
紅王子錦帶 | 150 | 株 | 4.8 | |
紅王子錦帶 | 180 | 株 | 7.5 | |
紅王子錦帶 | 80 | 棵 | 6 | 河南潢川苗木花卉批發(fā)中心 |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 5 | 沭陽縣匯景苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 50 | 株 | 1 | |
紅王子錦帶 | 150 | 株 | 8 | |
紅王子錦帶 | 20 | 株 | 0.22 | |
紅王子錦帶 | 80 | 株 | 2.5 | |
紅王子錦帶 | 80 | 株 | 0.75 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐村鑫誠苗圃 |
紅王子錦帶 | 120 | 株 | 1.6 | |
紅王子錦帶 | 60 | 株 | 0.55 | |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 1.4 | 花木協(xié)會富海苗圃 |
紅王子錦帶 | 80 | 棵 | 1.25 | |
紅王子錦帶 | 40 | 棵 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 90 | 棵 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 65 | 株 | 2 | |
紅王子錦帶 | 130 | 棵 | 2.5 | 江蘇省沭陽縣東森綠化苗木園.. |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 1 | |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 1.3 | |
紅王子錦帶 | 160 | 棵 | 4 | |
紅王子錦帶 | 150 | 棵 | 3.5 | |
紅王子錦帶 | 150 | 棵 | 3.5 | |
紅王子錦帶 | 100 | 株 | 1.5 | 蘇北花卉苗木批售中心 |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 1.2 | 江蘇沭陽志遠綠化苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 15 | 沭陽縣綠森花卉苗木園藝場 |
紅王子錦帶 | 30 | 棵 | 0.7 | |
紅王子錦帶 | 150 | 棵 | 1.5 | |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 100 | 棵 | 20 | |
紅王子錦帶 | 80 | 棵 | 1 | |
紅王子錦帶 | 120 | 棵 | 1.3 | |
紅王子錦帶 | 60 | 棵 | 1 | |
紅王子錦帶 | 50 | 棵 | 0.8 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯(lián)系我們立即刪除。轉載請注明:http://sxrkjt.com/news/45426.html。