全國咨詢熱線
15751556000
紅花紫薇價(jià)格行情/2021年7月20日
報(bào)價(jià)產(chǎn)品 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格(元) | 公布時(shí)間 |
紅花紫薇 | 0 | 510 | 380 | 22 | 35555 | 2010-7-20 |
紅花紫薇 | 0 | 510 | 380 | 23 | 38888 | 2010-7-20 |
紅花紫薇 | 0 | 510 | 380 | 21 | 31666 | 2010-7-20 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 360 | 19 | 28888 | 2010-7-20 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 380 | 20 | 29999 | 2010-7-20 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 360 | 17 | 19888 | 2010-7-20 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 360 | 18 | 25555 | 2010-7-20 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 360 | 16 | 18666 | 2010-7-20 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 360 | 15 | 16850 | 2010-7-20 |
紅花紫薇 | 0 | 500 | 350 | 14 | 6666 | 2010-7-20 |
紅花紫薇最新價(jià)格行情/2021年7月20日
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://sxrkjt.com/news/45162.html。