女貞最新苗木價格/2021年7月28日/(大葉女貞.小葉女貞,金森女貞等
發(fā)布時間:2024-02-11 14:55:43 編輯:
潤博園林 人氣:
女貞最新苗木價格/2021年7月28日/
(大葉女貞.小葉女貞,金森女貞 高干女貞 紅葉女貞 金葉女貞等
大葉女貞報價-江蘇省南京市
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
大葉女貞 | 12.0 | - | - | 13.0 | 株 | 500.00 | 2011-07-29 | |
大葉女貞 | 10.0 | - | - | 12.0 | 株 | 280.00 | 2011-07-29 | |
大葉女貞 | 9.0 | - | - | 10.0 | 株 | 200.00 | 2011-07-29 | |
大葉女貞 | 8.0 | - | - | 10.0 | 株 | 120.00 | 2011-07-29 | |
大葉女貞 | 7.0 | - | - | - | 株 | 73.00 | 2011-07-29 | 規(guī)格齊全,苗圃直銷 |
大葉女貞 | 6.0 | - | - | 7.0 | 株 | 44.00 | 2011-07-29 | |
大葉女貞 | 5.0 | - | - | - | 株 | 25.00 | 2011-07-29 | 規(guī)格齊全,苗圃直銷 |
大葉女貞 | 4.0 | - | - | 5.0 | 株 | 18.00 | 2011-07-29 | |
大葉女貞 | 3.0 | - | - | 4.0 | 株 | 10.00 | 2011-07-29 |
大葉女貞報價-安徽安慶
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
大葉女貞 | 30.0 | - | - | - | 株 | 5000.00 | 2011-07-29 | 全冠 |
大葉女貞 | 25.0 | - | - | - | 株 | 3200.00 | 2011-07-29 | 全冠 |
大葉女貞 | 20.0 | - | - | - | 株 | 2500.00 | 2011-07-29 | 全冠 |
大葉女貞 | 18.0 | - | - | - | 株 | 1800.00 | 2011-07-29 | 全冠 |
大葉女貞 | 15.0 | - | - | - | 株 | 1200.00 | 2011-07-29 | 全冠 |
大葉女貞 | 12.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2011-07-29 | 全冠 |
大葉女貞 | 10.0 | - | - | - | 株 | 290.00 | 2011-07-29 | 全冠 |
大葉女貞 | 8.0 | - | - | - | 株 | 140.00 | 2011-07-29 | 全 |
高桿女貞報價-肥西縣上派鎮(zhèn)
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
高桿女貞 | 15.0 | - | - | - | 株 | 800.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 12.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 10.0 | - | - | - | 株 | 280.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 8.0 | - | - | - | 株 | 140.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 7.0 | - | - | - | 株 | 80.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 6.0 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 5.0 | - | - | - | 株 | 26.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 4.0 | - | - | - | 株 | 15.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 3.0 | - | - | - | 株 | 10.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 2.0 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2011-07-29 |
小葉女貞球報價-肥西縣上派鎮(zhèn)
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
小葉女貞球 | - | - | 20 | - | 株 | 0.30 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | - | 50 | - | 株 | 5.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | - | 80 | - | 株 | 10.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | - | 100 | - | 株 | 15.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | - | 120 | - | 株 | 20.00 | 2011-07-29 |
高桿女貞報價-安徽合肥
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
高桿女貞 | 15.0 | - | - | - | 株 | 850.00 | 2011-07-29 | 截桿 |
高桿女貞 | 12.0 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2011-07-29 | 截桿 |
高桿女貞 | 10.0 | - | - | - | 株 | 320.00 | 2011-07-29 | 截桿 |
高桿女貞 | 8.0 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 7.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 6.0 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 5.0 | - | - | - | 株 | 38.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 4.0 | - | - | - | 株 | 26.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 3.0 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 2.0 | - | - | - | 株 | 12.00 | 2011-07-29 |
大葉女貞報價-山東濟寧
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
大葉女貞 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 2011-07-29 | 裸根定桿帶土球 |
大葉女貞 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 820.00 | 2011-07-29 | 裸根定桿帶土球 |
大葉女貞 | 9.0 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 2011-07-29 | 裸根定桿帶土球 |
大葉女貞 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2011-07-29 | 裸根定桿帶土球 |
大葉女貞 | 7.0 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2011-07-29 | 帶土球 |
大葉女貞 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 2011-07-29 | 裸根定桿帶土球 |
大葉女貞 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 2011-07-29 | 裸根定桿帶土球 |
紅葉女貞球報價-江蘇宿遷
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
紅葉女貞球 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 1.20 | 2011-07-29 | |
紅葉女貞球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 12.00 | 2011-07-29 |
金葉女貞球報價-江蘇宿遷
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
金葉女貞球 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 2011-07-29 | |
金葉女貞球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 15.00 | 2011-07-29 | |
金葉女貞球 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 3.00 | 2011-07-29 |
大葉女貞報價-江蘇宿遷
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
大葉女貞 | 7.0 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 2011-07-29 | |
大葉女貞 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 2011-07-29 | |
大葉女貞 | 3.0 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞報價-江蘇宿遷
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
小葉女貞 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.08 | 2011-07-29 | |
小葉女貞 | - | 70 | - | - | 株 | 0.15 | 2011-07-29 | |
小葉女貞 | - | 100 | 90 | - | 棵 | 10.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞 | - | 130 | 110 | - | 棵 | 14.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 0.60 | 2011-07-29 | |
小葉女貞 | - | 120 | 100 | - | 株 | 12.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 1.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 0.60 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.20 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 13.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 30 | 20 | - | 株 | 0.20 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.30 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 50 | 40 | - | 株 | 0.60 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 60 | 50 | - | 株 | 1.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 70 | 60 | - | 株 | 2.50 | 2011-07-29 |
高桿女貞報價-江蘇宿遷
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
高桿女貞 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 12.0 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 9.0 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 8.0 | - | - | - | 株 | 145.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 7.0 | - | - | - | 株 | 95.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 6.0 | - | - | - | 株 | 55.00 | 2011-07-29 | |
高桿女貞 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 2011-07-29 |
小葉女貞球報價-江蘇宿遷
產品名稱 | 米徑 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 更新時間 |
小葉女貞球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 1.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 50 | 40 | - | 棵 | 0.60 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.20 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 13.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 30 | 20 | - | 株 | 0.20 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 40 | 30 | - | 株 | 0.30 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 50 | 40 | - | 株 | 0.60 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 60 | 50 | - | 株 | 1.00 | 2011-07-29 | |
小葉女貞球 | - | 70 | 60 | - | 株 | 2.50 | 2011-07-29 |
茉莉的養(yǎng)殖方式
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內容均為作者提供、網友推薦、互聯網整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯系我們立即刪除。轉載請注明:http://sxrkjt.com/news/43964.html。