全國(guó)咨詢(xún)熱線
15751556000
金葉榆價(jià)格最新行情//2021年7月31日
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
金葉榆 | 40 | 280 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 20 | 280 | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 15 | 250 | - | - | 棵 | 450.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 12 | 250 | - | - | 棵 | 320.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 10 | 220 | - | - | 棵 | 240.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 5 | 220 | - | - | 棵 | 65.00 | 2010-7-31 |
金葉女貞 | - | 40 | - | - | 株 | 1.10 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 8 | 220 | - | - | 株 | 150.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 3 | 120 | - | - | 株 | 45.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 9 | 220 | - | - | 棵 | 180.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 15 | 250 | - | - | 株 | 450.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 12 | 250 | - | - | 株 | 320.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 10 | 220 | - | - | 株 | 240.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 25 | 280 | - | - | 棵 | 1,000.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 9 | 220 | - | - | 株 | 180.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 30 | 280 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 26 | 280 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 35 | 280 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 18 | 280 | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-7-31 |
金葉榆 | 4 | 120 | - | - | 棵 | 55.00 | 2010-7-31 |
金葉榆價(jià)格最新行情//2021年7月31日
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/43819.html。