全國咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 供應(yīng)商 |
雞爪槭 | 10 | 株 | 4300 | 嵊州市萬綠苗木專業(yè)互助社 |
雞爪槭 | 8 | 棵 | 1500 | 嵊州市四明綠化苗木專業(yè)互助社 |
雞爪槭 | 10 | 棵 | 4500 | |
雞爪槭 | 12 | 棵 | 9500 | |
雞爪槭 | 6.5 | 株 | 520 | 浙江新藍(lán)天園林苗木科技有限 |
雞爪槭 | 8 | 株 | 1250 | |
雞爪槭 | 8 | 株 | 1600 | 安徽績溪正泰農(nóng)業(yè)生長有限公司 |
雞爪槭 | 3 | 株 | 70 | |
雞爪槭 | 4 | 株 | 160 | |
雞爪槭 | 5 | 株 | 280 | |
雞爪槭 | 6 | 株 | 520 | |
雞爪槭 | 7 | 株 | 750 | |
雞爪槭 | 6 | 棵 | 350 | 嵊州市章藝園林綠化花木場 |
雞爪槭 | 8 | 棵 | 1500 | |
雞爪槭 | 5 | 株 | 170 | 三寶園林苗圃 |
雞爪槭 | 6 | 株 | 290 | |
雞爪槭 | 8 | 棵 | 1750 | 浙江省嵊州市農(nóng)村老國民苗木 |
雞爪槭 | 18 | 株 | 18000 | 紹興精品苗木專業(yè)互助社 |
雞爪槭 | 8 | 株 | 1350 | 山河市小江南花卉苗木場 |
雞爪槭 | 9 | 株 | 2800 | |
雞爪槭 | 10 | 株 | 4000 | |
雞爪槭 | 11 | 株 | 6500 | |
雞爪槭 | 12 | 株 | 8500 | |
雞爪槭 | 13 | 株 | 12000 | |
雞爪槭 | 3 | 株 | 60 | 新昌縣小將鎮(zhèn)章相安花木場 |
雞爪槭 | 5 | 株 | 210 | |
雞爪槭 | 7 | 株 | 550 | |
雞爪槭 | 7 | 株 | 730 | |
雞爪槭 | 5 | 棵 | 170 | 江西省九江建華綠化生態(tài)苗圃 |
雞爪槭 | 9 | 株 | 3000 | 唐少明(個體經(jīng)營) |
雞爪槭 | 10 | 株 | 4000 | |
雞爪槭 | 5 | 株 | 200 | |
雞爪槭 | 3 | 株 | 50 | |
雞爪槭 | 4 | 株 | 100 | |
雞爪槭 | 3 | 株 | 80 | 青島天和源園藝有限公司 |
雞爪槭 | 4 | 株 | 120 | |
雞爪槭 | 5 | 株 | 220 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://sxrkjt.com/news/43375.html。