全國(guó)咨詢(xún)熱線
15751556000
三角楓米徑2-35公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年2月
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑 | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
三角楓 | 10 | 棵 | 550 | 浙江新藍(lán)天園林苗木科技有限.. |
三角楓 | 15 | 棵 | 900 | 中南苗木批發(fā)中心 |
三角楓 | 20 | 棵 | 1200 | |
三角楓 | 4 | 株 | 40 | 安徽肥西華盛苗圃 |
三角楓 | 3 | 株 | 30 | |
三角楓 | 6 | 株 | 80 | 安徽省肥西縣三崗團(tuán)結(jié)苗圃 |
三角楓 | 10 | 株 | 650 | 嵊州市誠(chéng)信苗木互助社 |
三角楓 | 13 | 株 | 1200 | 江蘇徐州綠色家園花木有限公司 |
三角楓 | 12 | 株 | 1000 | |
三角楓 | 8 | 株 | 250 | |
三角楓 | 5 | 株 | 40 | 南京華明雪松園林場(chǎng) |
三角楓 | 8 | 株 | 150 | |
三角楓 | 10 | 株 | 0 | |
三角楓 | 8 | 棵 | 260 | 浙江新藍(lán)天園林苗木科技有限.. |
三角楓 | 15 | 株 | 2000 | |
三角楓 | 14 | 棵 | 1600 | |
三角楓 | 13 | 棵 | 1400 | |
三角楓 | 12 | 棵 | 1000 | |
三角楓 | 11 | 棵 | 720 | |
三角楓 | 9 | 棵 | 400 | |
三角楓 | 14 | 株 | 1300 | 河南潢川苗木花卉批發(fā)中心 |
三角楓 | 16 | 株 | 2300 | |
三角楓 | 16 | 株 | 1000 | 南方苗木流通中心 |
三角楓 | 30 | 株 | 3200 | 中南苗木批發(fā)中心 |
三角楓 | 35 | 株 | 4200 | |
三角楓 | 25 | 棵 | 2200 | |
三角楓 | 3 | 株 | 10 | 肥西圣杰苗圃 |
三角楓 | 8 | 株 | 200 | |
三角楓 | 15 | 株 | 750 | |
三角楓 | 4 | 株 | 16 | |
三角楓 | 4 | 株 | 25 | 姜氏花木場(chǎng) |
三角楓 | 5 | 株 | 35 | |
三角楓 | 6 | 株 | 50 | |
三角楓 | 8 | 株 | 100 | |
三角楓 | 3 | 株 | 18 | |
三角楓 | 10 | 株 | 220 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng) |
三角楓 | 2 | 株 | 5 | |
三角楓 | 3 | 株 | 8 | |
三角楓 | 8 | 株 | 120 | |
三角楓 | 12 | 株 | 300 | |
三角楓 | 5 | 株 | 35 | |
三角楓 | 4 | 株 | 15 | |
三角楓 | 6 | 株 | 50 | |
三角楓 | 8 | 株 | 200 | 河南省潢川京宏園林苗圃場(chǎng) |
三角楓 | 4 | 棵 | 35 | |
三角楓 | 13 | 株 | 1300 | |
三角楓 | 5 | 株 | 95 | 河南苗木花木園林苗圃場(chǎng) |
三角楓 | 2 | 株 | 12 | 安徽肥西華盛苗圃 |
三角楓 | 20 | 株 | 2000 | |
三角楓 | 15 | 株 | 800 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/35592.html。