全國咨詢熱線
15751556000
蜀檜高度20-400公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年2月
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
蜀檜 | 50 | 棵 | 3 | 江蘇沭陽永恒花木公司 |
蜀檜 | 70 | 棵 | 4 | |
蜀檜 | 60 | 棵 | 3.5 | |
蜀檜 | 200 | 株 | 50 | 南京博樂園林場 |
蜀檜 | 100 | 棵 | 10 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場 |
蜀檜 | 50 | 棵 | 2.8 | 江蘇沭陽志遠(yuǎn)綠化苗木園藝場 |
蜀檜 | 100 | 株 | 7 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場 |
蜀檜 | 100 | 株 | 11 | 南京華明雪松園林場 |
蜀檜 | 50 | 株 | 3 | 沭陽百度花木有限公司 |
蜀檜 | 90 | 株 | 6 | 江蘇省沭陽教育綠化苗木園藝場 |
蜀檜 | 40 | 株 | 2 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 |
蜀檜 | 100 | 株 | 7 | 河南省潢川縣卜集農(nóng)家苗木基地 |
蜀檜 | 180 | 株 | 38 | 杭州蕭山三盈綠業(yè)園藝場 |
蜀檜 | 120 | 棵 | 13 | 安徽省來安縣華美苗木場 |
蜀檜 | 80 | 棵 | 4.5 | |
蜀檜 | 100 | 棵 | 9 | |
蜀檜 | 50 | 棵 | 2.7 | |
蜀檜 | 100 | 棵 | 10 | 杭州蕭山彥明園藝 |
蜀檜 | 160 | 株 | 35 | 江西東鄉(xiāng)縣生態(tài)園林種苗公司 |
蜀檜 | 100 | 株 | 14 | 蘇北遠(yuǎn)航綠化苗木場 |
蜀檜 | 50 | 株 | 3.5 | |
蜀檜 | 90 | 株 | 5 | 皖東林橋家富苗木基地 |
蜀檜 | 50 | 株 | 2.2 | |
蜀檜 | 300 | 株 | 47 | |
蜀檜 | 200 | 株 | 43 | |
蜀檜 | 180 | 株 | 42 | |
蜀檜 | 140 | 株 | 25 | |
蜀檜 | 110 | 株 | 9 | |
蜀檜 | 300 | 棵 | 58 | 江蘇沭陽永恒花木公司 |
蜀檜 | 70 | 棵 | 4 | |
蜀檜 | 150 | 棵 | 16 | |
蜀檜 | 80 | 棵 | 7 | |
蜀檜 | 200 | 棵 | 25 | |
蜀檜 | 150 | 棵 | 28 | |
蜀檜 | 500 | 棵 | 180 | |
蜀檜 | 100 | 棵 | 9 | |
蜀檜 | 400 | 棵 | 100 | |
蜀檜 | 120 | 株 | 17 | 長株潭苗木花卉交易中心 |
蜀檜 | 250 | 株 | 35 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 15 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 25 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 22 | 蕭山寧圍興興花木場 |
蜀檜 | 100 | 株 | 9 | 南京博樂園林場 |
蜀檜 | 300 | 株 | 60 | |
蜀檜 | 230 | 株 | 53 | |
蜀檜 | 350 | 株 | 65 | |
蜀檜 | 20 | 株 | 1.2 | |
蜀檜 | 180 | 株 | 45 | |
蜀檜 | 120 | 株 | 14 | |
蜀檜 | 250 | 株 | 55 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://sxrkjt.com/news/34303.html。