全國咨詢熱線
15751556000
黃連木,桂花最新報價價格/2021年7月27日
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 更新時間 |
獨(dú)干石楠 | - | - | 250 | 8 | 株 | 950.00 | 2010-7-27 |
紅葉李 | - | - | - | 3 | 株 | 6.50 | 2010-7-27 |
桂花 | - | - | 150 | - | 株 | 180.00 | 2010-7-27 |
綠梅 | - | - | - | 6 | 株 | 180.00 | 2010-7-27 |
海桐 | - | - | 200 | - | 株 | 320.00 | 2010-7-27 |
臘梅 | - | - | - | 6 | 株 | 350.00 | 2010-7-27 |
榔榆 | 40 | - | - | - | 株 | 4,500.00 | 2010-7-27 |
樸樹 | 40 | - | - | - | 株 | 5,800.00 | 2010-7-27 |
香樟 | 15 | - | - | - | 株 | 750.00 | 2010-7-27 |
楓香(全冠) | 8 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-7-27 |
烏桕 | 20 | 500 | 300 | - | 株 | 1,600.00 | 2010-7-27 |
烏桕 | 8 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-7-27 |
三角楓 | 8 | - | - | - | 株 | 160.00 | 2010-7-27 |
黃連木 | 30 | - | - | - | 株 | 2,800.00 | 2010-7-27 |
重陽木 | 30 | - | - | - | 株 | 4,700.00 | 2010-7-27 |
桂花 | - | 30 | 50 | - | 株 | 1.20 | 2010-7-20 |
桂花 | - | - | 300 | - | 株 | 1,800.00 | 2010-7-20 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2010-7-20 |
紫薇 | 20 | - | - | - | 株 | 7,000.00 | 2010-7-20 |
白玉蘭 | 6 | - | - | - | 株 | 55.00 | 2010-7-20 |
黃連木,桂花最新報價價格/2021年7月27日
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://sxrkjt.com/news/33229.html。