全國咨詢熱線
15751556000
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
金葉槐 | 5 | - | - | 6 | 100元/元/棵 | 2018-01-20 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場 |
金葉槐 | 6 | - | - | 7 | 240元/元/棵 | 2018-01-20 | 江蘇宿遷市 | 沭陽縣錦源園林綠化苗木場 |
金葉槐 | 4 | - | - | - | 30元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 |
金葉槐 | 8 | - | - | - | 280元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 |
金葉槐 | 12 | - | - | - | 700元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 |
金葉槐 | 10 | - | - | - | 550元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 |
金葉槐 | 6 | - | - | - | 160元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 |
金葉槐 | 7 | - | - | - | 200元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 |
金葉槐 | 5 | - | - | - | 80元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北綠景苗木基地 |
金葉槐 | 12 | - | - | - | 900元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北喬木基地 |
金葉槐 | 10 | - | - | - | 500元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北喬木基地 |
金葉槐 | 9 | - | - | - | 300元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北喬木基地 |
金葉槐 | 8 | - | - | - | 260元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北喬木基地 |
金葉槐 | 7 | - | - | - | 140元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北喬木基地 |
金葉槐 | 6 | - | - | - | 120元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北喬木基地 |
金葉槐 | 5 | - | - | - | 55元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北喬木基地 |
金葉槐 | 4 | - | - | - | 35元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北喬木基地 |
金葉槐 | 3 | - | - | - | 12元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 河北喬木基地 |
金葉槐金葉國槐 | 8 | - | - | - | 450元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 博野縣世騰苗木花卉經(jīng)紀(jì)信息服務(wù)部 |
金葉槐金葉國槐 | 4 | - | - | - | 80元/元/棵 | 2018-01-19 | 河北保定市 | 博野縣世騰苗木花卉經(jīng)紀(jì)信息服務(wù)部 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/31054.html。