全國(guó)咨詢熱線
15751556000
龍柏球冠幅20-200公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年2月
產(chǎn)品名稱 | 冠幅(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 | |
龍柏球 | 20 | 株 | 2.5 | 蕭山寧圍興興花木場(chǎng) | |
龍柏球 | 80 | 株 | 60 | 杭州蕭山寧圍鎮(zhèn)江南實(shí)驗(yàn)苗場(chǎng) | |
龍柏球 | 100 | 棵 | 50 | 杭州蕭山佳雯園藝 | |
龍柏球 | 150 | 棵 | 130 | ||
龍柏球 | 120 | 棵 | 80 | ||
龍柏球 | 100 | 株 | 45 | 杭州蕭山三盈綠業(yè)園藝場(chǎng) | |
龍柏球 | 80 | 株 | 55 | 江南花木流通中心 | |
龍柏球 | 100 | 株 | 55 | 浙江新藍(lán)天園林苗木科技有限.. | |
龍柏球 | 60 | 株 | 15 | ||
龍柏球 | 80 | 株 | 25 | ||
龍柏球 | 120 | 株 | 80 | ||
龍柏球 | 150 | 株 | 115 | ||
龍柏球 | 80 | 株 | 25 | 蕭山安全園藝場(chǎng) | |
龍柏球 | 120 | 株 | 60 | ||
龍柏球 | 150 | 株 | 100 | ||
龍柏球 | 20 | 株 | 1.7 | 江蘇省沭陽(yáng)教育綠化苗木園藝場(chǎng) | |
龍柏球 | 100 | 株 | 65 |
| |
龍柏球 | 20 | 株 | 1.85 | ||
龍柏球 | 80 | 株 | 45 | ||
龍柏球 | 30 | 棵 | 1.5 | 河南省潢川京宏園林苗圃場(chǎng) | |
龍柏球 | 30 | 棵 | 5 | ||
龍柏球 | 100 | 棵 | 40 | ||
龍柏球 | 100 | 棵 | 35 | ||
龍柏球 | 15 | 株 | 0.9 | 江蘇省沭陽(yáng)縣東森綠化苗木園.. | |
龍柏球 | 200 | 株 | 110 | ||
龍柏球 | 20 | 株 | 1.7 | 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) | |
龍柏球 | 20 | 株 | 3 | 華中苗木流通中心 | |
龍柏球 | 18 | 株 | 2.8 | ||
龍柏球 | 100 | 棵 | 32 | 杭州晨晨園藝 | |
龍柏球 | 150 | 棵 | 70 | ||
龍柏球 | 80 | 棵 | 23 | ||
龍柏球 | 35 | 株 | 3.5 | 德州綠博生態(tài)農(nóng)業(yè)旅行園有限.. | |
龍柏球 | 40 | 株 | 5 | ||
龍柏球 | 30 | 棵 | 2 | 花木協(xié)會(huì)富海苗圃 | |
龍柏球 | 60 | 株 | 15 | 蕭山寧圍興興花木場(chǎng) | |
龍柏球 | 100 | 棵 | 50 | 杭州盛榮園林綠化有限公司 | |
龍柏球 | 20 | 株 | 1.6 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng) | |
龍柏球 | 80 | 株 | 28 | 如皋博雅園藝場(chǎng) | |
龍柏球 | 20 | 株 | 2.5 | ||
龍柏球 | 50 | 株 | 8 | ||
龍柏球 | 100 | 株 | 45 | ||
龍柏球 | 60 | 株 | 12 | 河南潢川苗木花卉批發(fā)中心 | |
龍柏球 | 100 | 棵 | 40 | ||
龍柏球 | 80 | 株 | 30 | 南京華明雪松園林場(chǎng) | |
龍柏球 | 100 | 株 | 50 | ||
龍柏球 | 120 | 株 | 65 | ||
龍柏球 | 100 | 株 | 50 | ||
龍柏球 | 80 | 株 | 30 | ||
龍柏球 | 150 | 株 | 130 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/29580.html。