全國咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 供應(yīng)商 |
蜀檜 | 120 | 株 | 18 | 杭州蕭山殷氏綠化園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 50 | 株 | 3.8 | 江蘇沭陽縣申奧苗木總場(chǎng) |
蜀檜 | 70 | 株 | 5.2 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 15 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 30 | |
蜀檜 | 200 | 株 | 85 | |
蜀檜 | 250 | 株 | 120 | |
蜀檜 | 40 | 株 | 3 | |
蜀檜 | 40 | 株 | 2 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 120 | 株 | 18 | |
蜀檜 | 50 | 株 | 2.5 | 江蘇省沭陽縣博大虞姬綠化苗 |
蜀檜 | 40 | 株 | 2 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 11 | |
蜀檜 | 60 | 株 | 3.5 | 沭陽縣常青綠化苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 250 | 株 | 85 | |
蜀檜 | 200 | 株 | 60 | |
蜀檜 | 180 | 株 | 50 | |
蜀檜 | 160 | 株 | 35 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 30 | |
蜀檜 | 120 | 株 | 15 | |
蜀檜 | 110 | 株 | 13 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 10 | |
蜀檜 | 90 | 株 | 8.5 | |
蜀檜 | 80 | 株 | 6.5 | |
蜀檜 | 70 | 株 | 4.8 | |
蜀檜 | 60 | 株 | 3.5 | |
蜀檜 | 50 | 株 | 3 | |
蜀檜 | 40 | 株 | 2.5 | |
蜀檜 | 30 | 株 | 2.2 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 9 | 沭陽縣完善園林綠化苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 80 | 株 | 7 | |
蜀檜 | 60 | 株 | 4.5 | |
蜀檜 | 50 | 株 | 3.5 | |
蜀檜 | 30 | 株 | 2.2 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 36 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 30 | 江蘇綠洲綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 150 | 棵 | 4 | 沭陽縣春曉苗木配送中心 |
蜀檜 | 120 | 株 | 15 | 金宏綠化苗木公司 |
蜀檜 | 70 | 株 | 5 | 沭陽縣信木花木公司 |
蜀檜 | 100 | 株 | 12 | |
蜀檜 | 80 | 棵 | 6 | |
蜀檜 | 100 | 棵 | 10 | 江蘇沭陽志遠(yuǎn)綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 50 | 棵 | 3.5 | |
蜀檜 | 60 | 株 | 3.2 | 江蘇揚(yáng)州江都丁伙紅花園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 100 | 株 | 9 | |
蜀檜 | 50 | 株 | 2.8 | 江蘇省金葉園林建設(shè)工程有限 |
蜀檜 | 100 | 株 | 12 | 江蘇沁雅苗木苗圃 |
蜀檜 | 80 | 棵 | 6.5 | 江蘇省沭陽郁勃綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 30 | 棵 | 2 | 沭陽茂景園林綠化苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 40 | 棵 | 2.5 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/28934.html。