全國(guó)咨詢熱線
15751556000
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
法國(guó)冬青苗 | - | 30 | - | - | 0.4元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng) |
法國(guó)冬青苗 | - | 40 | - | - | 0.5元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)富順花卉園藝場(chǎng) |
冬青苗 | - | 30 | - | - | 0.3元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
冬青苗價(jià)格 | - | 50 | - | - | 0.7元/棵 | 2018-01-28 | 山東泰安市 | 泰安鑫芮園藝場(chǎng) |
冬青苗 | - | 80 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
法國(guó)冬青苗 | - | 100 | - | - | 3.5元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
冬青苗 | - | 60 | - | - | 0.55元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
冬青苗 | - | 50 | - | - | 0.5元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
冬青苗 | - | 40 | - | - | 0.35元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
冬青苗 | - | 60 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
冬青苗 | - | 40 | - | - | 0.3元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
法國(guó)冬青苗 | - | 50 | - | - | 0.8元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
法國(guó)冬青苗 | - | 150 | - | - | 7元/元/棵 | 2018-01-28 | 江蘇宿遷市 | 宿遷楚景園林綠化工程有限公司 |
龜甲冬青苗 | - | 50 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2018-01-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇頂好綠化苗木場(chǎng) |
龜甲冬青苗 | - | 40 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2018-01-27 | 江蘇宿遷市 | 江蘇頂好綠化苗木場(chǎng) |
50公分高冬青苗 | - | 60 | 30 | 0.7 | 1元/棵 | 2018-01-27 | 山東泰安市 | 泰安神牛農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
冬青苗哪里多 | - | - | - | 1 | 0.9元/棵 | 2018-01-27 | 山東泰安市 | 泰安神牛農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
冬青苗價(jià)格 | - | 60 | - | - | 0.6元/元/棵 | 2018-01-27 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
山東冬青苗價(jià)格 | - | 50 | - | - | 0.65元/棵 | 2018-01-27 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
冬青苗批發(fā)價(jià)格 | - | 60 | 20 | - | 0.75元/棵 | 2018-01-27 | 山東泰安市 | 泰安開(kāi)發(fā)區(qū)同發(fā)苗圃 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:http://sxrkjt.com/news/28472.html。