全國咨詢熱線
15751556000
桂花最新上車價(jià)格,2021年10月12日價(jià)格信息
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 公布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂花 | 2 | 160 | 100 | 棵 | 13.00 | 2010-10-11 | ||
桂花 | 3 | 200 | 120 | 棵 | 18.00 | 2010-10-11 | ||
桂花 | 4 | 220 | 150 | 棵 | 35.00 | 2010-10-11 | ||
桂花 | 5 | 250 | 200 | 棵 | 65.00 | 2010-10-11 | ||
桂花 | 6 | 280 | 240 | 棵 | 135.00 | 2010-10-11 | ||
桂花 | 7 | 300 | 260 | 棵 | 280.00 | 2010-10-11 | ||
桂花 | 8 | 320 | 300 | 棵 | 550.00 | 2010-10-11 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://sxrkjt.com/news/28343.html。