全國咨詢熱線
15751556000
河南紅玉蘭價(jià)格網(wǎng)上報(bào)價(jià):
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
紅玉蘭 | 8-8 | 350-400 | 250-300 | 8-9 | 棵 | 320.00 | 樹形優(yōu)美,易成活。 | 河南南陽英東園林(河南南陽)1393771758315893555548 | 2013-4-3 |
紅玉蘭 | 10 | 300 | 200 | 10 | 棵 | 750.00 | 河南南陽英東園林(河南南陽)1393771758315893555548 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭、黃玉蘭 | 3 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 潢川豫海園林(夏青利)(河南信陽)13673080585 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 2 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 潢川豫海園林(夏青利)(河南信陽)13673080585 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭、黃玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 潢川豫海園林(夏青利)(河南信陽)13673080585 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 潢川豫海園林(夏青利)(河南信陽)13673080585 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 潢川豫海園林(夏青利)(河南信陽)13673080585 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭、黃玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 潢川豫海園林(夏青利)(河南信陽)13673080585 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 2 | - | - | - | 棵 | 14.00 | 潢川豫海園林(夏青利)(河南信陽)13673080585 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭、黃玉蘭 | 2 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 潢川豫海園林(夏青利)(河南信陽)13673080585 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽)15194492027 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 88.00 | 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽)15194492027 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽)15194492027 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 4 | - | - | - | 棵 | 21.00 | 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽)15194492027 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 1,050.00 | 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽)15194492027 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 河南金科園林綠化苗圃場(河南信陽)15670650000 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 河南金科園林綠化苗圃場(河南信陽)15670650000 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 6-8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 河南金科園林綠化苗圃場(河南信陽)15670650000 | 2013-4-3 | |
紅玉蘭 | 10-12 | 4-5 | 2-2 | - | 棵 | 500.00 | 河南南陽白玉蘭苗木基地(河南南陽)13781758568.13723022991 | 2013-4-2 | |
紅玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 48.00 | 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽)15194492027 | 2013-4-1 | |
紅玉蘭 | 3 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽)15194492027 | 2013-4-1 | |
紅玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 河南綠化苗木花木價(jià)格園林公司(河南信陽)15194492027 | 2013-4-1 | |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 2-7 | - | 棵 | 360.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2013-3-29 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 2-7 | - | 棵 | 360.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2013-3-29 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 2-7 | - | 棵 | 360.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2013-3-29 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 3-6 | - | 棵 | 360.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2013-3-21 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2013-3-21 |
紅玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 河南花木_綠化花木_潢川花木銷售_文濤花 | 河南潢川文濤花木(河南信陽)13683974005 | 2013-3-19 |
紅玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 河南花木_綠化花木_潢川花木銷售_文濤花 | 河南潢川文濤花木(河南信陽)13683974005 | 2013-3-19 |
紅玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 河南花木_綠化花木_潢川花木銷售_文濤花 | 河南潢川文濤花木(河南信陽)13683974005 | 2013-3-19 |
紅玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 河南花木_綠化花木_潢川花木銷售_文濤花 | 河南潢川文濤花木(河南信陽)13683974005 | 2013-3-19 |
紅玉蘭 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 河南花木_綠化花木_潢川花木銷售_文濤花 | 河南潢川文濤花木(河南信陽)13683974005 | 2013-3-19 |
紅玉蘭 | 3 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 河南花木_綠化花木_潢川花木銷售_文濤花 | 河南潢川文濤花木(河南信陽)13683974005 | 2013-3-19 |
紅玉蘭 | 2 | - | - | - | 棵 | 13.00 | 河南花木_綠化花木_潢川花木銷售_文濤花 | 河南潢川文濤花木(河南信陽)13683974005 | 2013-3-19 |
紅玉蘭 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 河南潢川卜塔集鎮(zhèn)馬湖劉偉東苗圃..(河南駐馬店)15518900057 | 2013-3-9 | |
紅玉蘭 | 15-17 | 5-7 | 4-5 | 16-18 | 棵 | 1,400.00 | 河南南陽白玉蘭苗木基地(河南南陽)13781758568.13723022991 | 2013-1-31 | |
紅玉蘭 | 3-40 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2012-12-9 |
紅玉蘭 | 8-35 | - | 2 | - | 棵 | 350.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2012-12-9 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2012-12-9 |
紅玉蘭 | 6-40 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2012-12-9 |
紅玉蘭 | 6-50 | - | 1.5-6 | - | 棵 | 150.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2012-12-9 |
紅玉蘭 | 6-40 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2012-12-9 |
紅玉蘭 | 6-40 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2012-12-9 |
紅玉蘭 | 8-30 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2012-12-9 |
紅玉蘭 | 7-7 | 400-500 | - | - | 棵 | 150.00 | 河南永盛玉蘭基地(河南南陽)15083390848 | 2012-6-8 | |
紅玉蘭 | 5-5 | 300-400 | - | - | 棵 | 80.00 | 土球全冠 | 河南永盛玉蘭基地(河南南陽)15083390848 | 2012-6-8 |
紅玉蘭 | 3-3 | 250-300 | - | - | 棵 | 28.00 | 土球全冠 | 河南永盛玉蘭基地(河南南陽)15083390848 | 2012-6-8 |
紅玉蘭 | 10 | 300 | 200 | 10 | 棵 | 600.00 | 價(jià)格有浮動(dòng)面議 | 河南南陽鴻瑞苗木基地(河南南陽)18623992658 | 2012-5-11 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 2-7 | - | 棵 | 350.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-10-6 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-10-5 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 2-6 | - | 棵 | 380.00 | 全冠土丘 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-10-5 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-9-25 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-9-15 | |
紅玉蘭 | 5-40 | - | 2-6 | - | 棵 | 85.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-9-5 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 2-6 | - | 棵 | 380.00 | 全冠土丘 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-8-27 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 4-7 | - | 棵 | 380.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-8-25 | |
紅玉蘭 | 5-40 | - | 2-7 | - | 棵 | 85.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-8-20 | |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 3-6 | - | 棵 | 380.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-8-20 | |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 4-7 | - | 棵 | 380.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-8-10 | |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 4-7 | - | 棵 | 380.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-8-8 | |
紅玉蘭 | 5-40 | - | 2-7 | - | 棵 | 85.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-8-5 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 2-6 | - | 棵 | 350.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-29 |
紅玉蘭 | 5-40 | - | 2-6 | - | 棵 | 85.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-29 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 2-5 | - | 棵 | 380.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-27 |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 2-6 | - | 棵 | 350.00 | 全冠土球 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-27 |
紅玉蘭 | 5-60 | - | 2-5 | - | 棵 | 85.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-25 | |
紅玉蘭 | 8-40 | - | 3-6 | - | 棵 | 350.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-25 |
紅玉蘭 | 5-40 | - | 2-6 | - | 棵 | 85.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-23 |
紅玉蘭 | 5-40 | 3-8 | 2-6 | - | 棵 | 85.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-17 |
紅玉蘭 | 5-40 | 3-8 | 2-6 | - | 棵 | 80.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-16 |
紅玉蘭 | 8-40 | 4-8 | 3-5 | - | 棵 | 360.00 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-15 | |
紅玉蘭 | 6-20 | 3-6 | 2-4 | - | 棵 | 100.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-15 |
紅玉蘭 | 8-40 | 4-8 | 4-6 | - | 棵 | 330.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-14 |
紅玉蘭 | 5-40 | 2-8 | 2-7 | - | 棵 | 75.00 | 土丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-10 |
紅玉蘭 | 8-40 | 4-8 | 2-6 | - | 棵 | 350.00 | 土球全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-10 |
紅玉蘭 | 8-30 | 3-8 | 2-7 | - | 棵 | 350.00 | 士丘全冠 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-4 |
紅玉蘭 | 8-30 | 4-8 | 3-5 | - | 棵 | 300.00 | 全冠帶土丘 | 河南南陽玉蘭苗木基地(河南南陽)13507636061 | 2011-7-3 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/56589.html。