全國(guó)咨詢熱線
15751556000
蜀檜高度15-380公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年6月
產(chǎn)品名稱 | 高度(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
蜀檜 | 180 | 株 | 38 | 杭州蕭山三盈綠業(yè)園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 60 | 棵 | 3.5 | 江蘇沭陽(yáng)永恒花木公司 |
蜀檜 | 70 | 棵 | 4 | |
蜀檜 | 50 | 株 | 5 | 沭陽(yáng)縣東旺花卉苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 60 | 株 | 6.5 | 江都市龍騰苗圃場(chǎng) |
蜀檜 | 80 | 株 | 9.5 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 13.5 | |
蜀檜 | 40 | 株 | 3.3 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 7 | 沭陽(yáng)縣完善園林綠化苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 90 | 株 | 6 | 江蘇省沭陽(yáng)教育綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 200 | 株 | 50 | 南京博樂(lè)園林場(chǎng) |
蜀檜 | 100 | 棵 | 10 | 杭州蕭山彥明園藝 |
蜀檜 | 400 | 株 | 120 | 杭州綠銀苗木配送中心 |
蜀檜 | 320 | 株 | 110 | |
蜀檜 | 350 | 株 | 120 | |
蜀檜 | 380 | 株 | 100 | |
蜀檜 | 40 | 株 | 2 | 沭陽(yáng)縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 100 | 株 | 12 | 江蘇沭陽(yáng)新東綠化苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 70 | 株 | 7 | 沭陽(yáng)珊珊苗木園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 300 | 株 | 100 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 11 | 南京華明雪松園林場(chǎng) |
蜀檜 | 120 | 棵 | 13 | 安徽省滁州市來(lái)安縣雷官鎮(zhèn)合.. |
蜀檜 | 80 | 棵 | 4.5 | |
蜀檜 | 100 | 棵 | 9 | |
蜀檜 | 50 | 棵 | 2.7 | |
蜀檜 | 50 | 株 | 8 | 沭陽(yáng)百度花木有限公司 |
蜀檜 | 120 | 棵 | 13 | 安徽省來(lái)安縣華美苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 80 | 棵 | 4.5 | |
蜀檜 | 100 | 棵 | 9 | |
蜀檜 | 50 | 棵 | 2.7 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 13 | 河南濟(jì)源紅葉園林綠化有限公司 |
蜀檜 | 50 | 株 | 2.6 | 江蘇省沭陽(yáng)縣博大虞姬綠化苗.. |
蜀檜 | 200 | 棵 | 21 | 杭州盈上景觀園林有限公司 |
蜀檜 | 100 | 株 | 15 | 江西東鄉(xiāng)縣生態(tài)園林種苗公司 |
蜀檜 | 160 | 株 | 35 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 8.5 | 安徽省滁州市來(lái)安縣郁勃園林.. |
蜀檜 | 200 | 棵 | 22 | 杭州蕭山美吉苗場(chǎng) |
蜀檜 | 140 | 棵 | 33 | 東方苗木有限公司 |
蜀檜 | 100 | 株 | 12 | 沭陽(yáng)縣信木花木公司 |
蜀檜 | 200 | 株 | 45 | |
蜀檜 | 80 | 棵 | 6 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 7 | 河南省潢川縣卜集農(nóng)家苗木基地 |
蜀檜 | 100 | 棵 | 10 | 沭陽(yáng)縣錦源園林綠化苗木場(chǎng) |
蜀檜 | 30 | 株 | 1.2 | 杭州蕭山三盈綠業(yè)園藝場(chǎng) |
蜀檜 | 50 | 株 | 3.5 | |
蜀檜 | 80 | 株 | 6 | |
蜀檜 | 100 | 株 | 12 | |
蜀檜 | 15 | 株 | 0.65 | |
蜀檜 | 150 | 株 | 25 | |
蜀檜 | 200 | 株 | 45 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/42076.html。