全國咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 更新時(shí)間 |
馬尾松 | 30 | - | - | - | 株 | 4,800.00 | 2010-7-9 |
馬尾松 | 25 | - | - | - | 株 | 3,500.00 | 2010-7-9 |
馬尾松 | 20 | - | - | - | 株 | 1,800.00 | 2010-7-9 |
馬尾松 | 18 | - | - | - | 株 | 980.00 | 2010-7-9 |
馬尾松 | 14 | - | - | - | 株 | 460.00 | 2010-7-9 |
馬尾松 | 10 | - | - | - | 株 | 270.00 | 2010-7-9 |
馬尾松 | 15 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-7-9 |
馬尾松 | 12 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2010-7-9 |
馬尾松 | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-7-9 |
馬尾松 | 9 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2010-7-9 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/38513.html。