全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn)
15751556000
名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
銀杏 | 10 | 60 | 25 | - | 160元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 15 | 80 | 35 | - | 380元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 18 | 85 | 45 | - | 650元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 19 | 90 | 45 | - | 750元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 20 | 100 | 45 | - | 800元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 22 | 110 | 45 | - | 1200元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 23 | 110 | 45 | - | 1400元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 25 | 120 | 50 | - | 1800元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 28 | 130 | 50 | - | 3000元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 30 | 150 | 55 | - | 6000元/元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
15公分銀杏樹(shù)價(jià)格 | 15 | 80 | 30 | 16 | 600元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
18公分銀杏樹(shù)價(jià)格 | 18 | - | - | - | 1200元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
銀杏 | 20 | 80 | 40 | 21 | 800元/棵 | 2016-08-12 | 江蘇徐州市 | 邳州鐵富銀杏苗木基地 |
18公分銀杏樹(shù) | 18 | 1000 | 400 | 20 | 800元/棵 | 2016-08-09 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
24公分銀杏樹(shù) | 24 | 1200 | 500 | 26 | 2500元/棵 | 2016-08-09 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
120cm銀杏小苗 | - | 120 | 50 | - | 1元/棵 | 2016-08-09 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
150cm銀杏小苗 | - | 150 | 50 | - | 2元/棵 | 2016-08-09 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
180cm銀杏小苗 | - | 180 | 60 | - | 2元/棵 | 2016-08-09 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
200cm銀杏小苗 | - | 200 | 60 | - | 3元/棵 | 2016-08-09 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
3公分銀杏樹(shù) | 3 | 250 | 60 | - | 12元/棵 | 2016-08-09 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
名稱(chēng) | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
3公分銀杏樹(shù) | 3 | 250 | 60 | - | 12元/棵 | 2016-08-09 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
2公分銀杏樹(shù) | 2 | 220 | 60 | 2 | 6元/棵 | 2016-08-09 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
25公分銀杏樹(shù) | 25 | 1100 | 500 | 28 | 3000元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
20公分銀杏樹(shù) | 20 | 1100 | 400 | 22 | 1000元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
8公分實(shí)生銀杏樹(shù) | 8 | 700 | 250 | - | 110元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
9公分銀杏樹(shù) | 9 | 700 | 200 | 9 | 120元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
7公分銀杏樹(shù) | 7 | 700 | 200 | 9 | 90元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
22公分銀杏樹(shù) | 22 | 1100 | 400 | 24 | 1800元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
35公分銀杏樹(shù) | 35 | 1300 | 600 | 38 | 25000元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
40公分銀杏樹(shù) | 40 | 1300 | 600 | 42 | 30000元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
50公分銀杏樹(shù) | 50 | 1400 | 600 | 52 | 40000元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
30cm銀杏小苗 | - | 30 | 30 | - | 0.1元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
50cm銀杏小苗 | - | 50 | 50 | - | 0.3元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
80cm銀杏小苗 | - | 80 | 50 | - | 0.5元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
100cm銀杏小苗 | - | 100 | 50 | - | 0.8元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
28公分銀杏樹(shù) | 28 | 1200 | 500 | 30 | 6000元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
15公分銀杏樹(shù) | 15 | 1000 | 400 | 17 | 450元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
17公分銀杏樹(shù) | 17 | 1000 | 400 | 19 | 650元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
12公分銀杏樹(shù) | 12 | 900 | 300 | 14 | 220元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
13公分銀杏樹(shù) | 13 | 900 | 300 | 15 | 260元/棵 | 2016-08-08 | 江蘇徐州市 | 邳州園興銀杏苗木培育基地 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/36146.html。