龍柏球冠幅15-200公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年4月產(chǎn)品名稱冠幅(cm)單位價(jià)錢供給商龍柏球80株35江蘇沭陽縣申奧苗木總場(chǎng)龍柏球60株15蕭山寧圍興興花木場(chǎng)龍柏球20株2.8龍柏球25株2.9江蘇揚(yáng)州江都丁伙紅花園藝場(chǎng)龍柏球20株2.……
全國(guó)咨詢熱線
15751556000
龍柏球冠幅15-200公分苗木報(bào)價(jià)信息——2021年4月產(chǎn)品名稱冠幅(cm)單位價(jià)錢供給商龍柏球80株35江蘇沭陽縣申奧苗木總場(chǎng)龍柏球60株15蕭山寧圍興興花木場(chǎng)龍柏球20株2.8龍柏球25株2.9江蘇揚(yáng)州江都丁伙紅花園藝場(chǎng)龍柏球20株2.……
產(chǎn)品名稱 | 冠幅(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 供應(yīng)商 |
龍柏球 | 80 | 株 | 35 | 江蘇沭陽縣申奧苗木總場(chǎng) |
龍柏球 | 60 | 株 | 15 | 蕭山寧圍興興花木場(chǎng) |
龍柏球 | 20 | 株 | 2.8 | |
龍柏球 | 25 | 株 | 2.9 | 江蘇揚(yáng)州江都丁伙紅花園藝場(chǎng) |
龍柏球 | 20 | 株 | 2.8 | |
龍柏球 | 100 | 株 | 45 | 富陽市富創(chuàng)苗木場(chǎng) |
龍柏球 | 80 | 株 | 35 | |
龍柏球 | 100 | 棵 | 50 | 杭州蕭山彥明園藝 |
龍柏球 | 100 | 棵 | 50 | 杭州蕭山佳雯園藝 |
龍柏球 | 150 | 棵 | 130 | |
龍柏球 | 120 | 棵 | 80 | |
龍柏球 | 35 | 棵 | 4 | 沭陽縣春曉苗木配送中心 |
龍柏球 | 40 | 棵 | 5 | |
龍柏球 | 80 | 株 | 45 | 蕭山小徐苗木配送中心 |
龍柏球 | 100 | 株 | 75 | 杭州蕭山寧圍鎮(zhèn)江南試驗(yàn)苗場(chǎng) |
龍柏球 | 30 | 株 | 3.6 | 宿遷萬佳花木有限公司 |
龍柏球 | 80 | 株 | 33 | |
龍柏球 | 120 | 株 | 75 | |
龍柏球 | 50 | 株 | 10 | |
龍柏球 | 150 | 株 | 160 | |
龍柏球 | 80 | 株 | 25 | 蕭山安全園藝場(chǎng) |
龍柏球 | 120 | 株 | 60 | |
龍柏球 | 150 | 株 | 100 | |
龍柏球 | 20 | 棵 | 3 | 瀏陽市柏加鎮(zhèn)綠怡苗圃 |
龍柏球 | 15 | 棵 | 1.6 | 沭陽縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
龍柏球 | 20 | 棵 | 1.9 | |
龍柏球 | 25 | 棵 | 2.8 | |
龍柏球 | 30 | 棵 | 3 | |
龍柏球 | 35 | 棵 | 3.8 | |
龍柏球 | 40 | 棵 | 6 | |
龍柏球 | 50 | 棵 | 18 | |
龍柏球 | 60 | 棵 | 28 | |
龍柏球 | 70 | 棵 | 35 | |
龍柏球 | 80 | 棵 | 45 | |
龍柏球 | 90 | 棵 | 55 | |
龍柏球 | 100 | 棵 | 65 | |
龍柏球 | 120 | 棵 | 80 | |
龍柏球 | 150 | 棵 | 100 | |
龍柏球 | 200 | 棵 | 260 | |
龍柏球 | 60 | 棵 | 15 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)振林園藝場(chǎng) |
龍柏球 | 150 | 棵 | 120 | |
龍柏球 | 120 | 棵 | 65 | |
龍柏球 | 100 | 棵 | 45 | |
龍柏球 | 80 | 棵 | 30 | |
龍柏球 | 15 | 棵 | 1.6 | 沭陽縣景恒花木園藝場(chǎng) |
龍柏球 | 20 | 棵 | 1.9 | |
龍柏球 | 25 | 棵 | 2.8 | |
龍柏球 | 30 | 棵 | 3 | |
龍柏球 | 35 | 棵 | 3.8 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/33811.html。