全國咨詢熱線
15751556000
產(chǎn)品名稱 | 地徑(cm) | 單元 | 價格 | 供應商 |
青楓 | 10 | 株 | 550 | 嵊州市萬綠苗木專業(yè)互助社 |
青楓 | 7 | 株 | 230 | 德清縣莫干山鎮(zhèn)千日彩葉苗圃 |
青楓 | 8 | 株 | 400 | |
青楓 | 9 | 株 | 550 | |
青楓 | 10 | 株 | 700 | |
青楓 | 11 | 株 | 800 | |
青楓 | 5 | 株 | 120 | 奉化市全球花木專業(yè)互助社 |
青楓 | 8 | 株 | 720 | |
青楓 | 5 | 棵 | 85 | 浙江寧波國民花木專業(yè)互助社 |
青楓 | 6 | 棵 | 150 | |
青楓 | 8 | 棵 | 350 | |
青楓 | 10 | 棵 | 750 | |
青楓 | 12 | 棵 | 1500 | |
青楓 | 8 | 棵 | 200 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)振林園藝場 |
青楓 | 7 | 棵 | 140 | |
青楓 | 6 | 棵 | 90 | |
青楓 | 5 | 棵 | 45 | |
青楓 | 9 | 株 | 450 | 嵊州市萬綠苗木專業(yè)互助社 |
青楓 | 8 | 株 | 350 | |
青楓 | 7 | 株 | 160 | |
青楓 | 6 | 株 | 80 | |
青楓 | 5 | 株 | 30 | |
青楓 | 4 | 株 | 15 | |
青楓 | 3 | 株 | 6 | |
青楓 | 2 | 株 | 3 | |
青楓 | 6 | 株 | 85 | 浙江杭州蕭山品味園藝場 |
青楓 | 7 | 株 | 130 | |
青楓 | 5 | 株 | 45 | 蕭山安全園藝場 |
青楓 | 6 | 株 | 90 | |
青楓 | 7 | 株 | 140 | |
青楓 | 8 | 株 | 200 | |
青楓 | 1 | 株 | 18 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場 |
青楓 | 2 | 株 | 38 | |
青楓 | 3 | 株 | 55 | |
青楓 | 10 | 株 | 1440 | 奉化市全球花木專業(yè)互助社 |
青楓 | 13 | 株 | 3000 | |
青楓 | 7 | 株 | 480 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負責。如有侵犯您的版權,請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:https://runyy.com/news/31704.html。