全國(guó)咨詢熱線
15751556000
名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 產(chǎn)地 | 公司 |
黃玉蘭 | 5 | - | - | 6 | 75元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 9 | - | - | 10 | 350元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 7 | - | - | 8 | 220元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 20元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 8 | - | - | 9 | 260元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 15 | - | - | 17 | 1600元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 13 | - | - | 15 | 900元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 10 | - | - | 11 | 450元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 14 | - | - | 16 | 1350元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 15 | - | - | 17 | 1600元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 11 | - | - | 12 | 500元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 6 | - | - | 7 | 150元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 3 | - | - | - | 22元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣優(yōu)美都花卉園藝場(chǎng) |
黃玉蘭 | 11 | - | - | 12 | 500元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 4 | - | - | 5 | 35元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠化苗木場(chǎng) |
黃玉蘭 | 16 | - | - | - | 2100元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣優(yōu)美都花卉園藝場(chǎng) |
黃玉蘭 | 7 | - | - | 8 | 300元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng) |
黃玉蘭 | 4 | - | - | 5 | 80元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng) |
黃玉蘭 | 6 | - | - | 7 | 200元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng) |
黃玉蘭 | 3 | - | - | 4 | 60元/元/棵 | 2018-03-27 | 江蘇宿遷市 | 沭陽(yáng)縣扎下苗圃場(chǎng) |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/31215.html。